| Dimensions (metric) | D | 290 | ![]()
|
| B | 80 | ||
| B1 | 124 | ||
| D1 | 188 | ||
| Dimensions (inch) | d | 5.5000 | |
| Approx. Wgt. lbs | 69.000 | ||
| Replaces Bearing & Adapter | 22232 K + H-3132x5 1/2 | ||
| Used in Housing No. | SAF-532 | ||
| Split Seal No. | LERS-131 | ||
| Interchange | FAG | 222S.508 | |
| FAG (Old No.) | - | ||
| 1) Parts are not interchangeable within the same size. 2) Allowable misalignment - 3° 3) Limiting speeds and maximum loads are significantly lower than solid spherical roller bearings of the same size. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 323044 | 220 | 340 | 90 | NTN | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | CRAFT | Deep Groove Ball Bearings |
| 7004 BDT | 20 | 42 | 24 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 713630550 | FAG | Wheel Bearings | |||
| 7218C | 90 | 160 | 30 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 7308 BDB | 40 | 90 | 46 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 99550/99100 | 139,7 | 254 | 66,675 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| AC-6203ZZ | 17 | 40 | 12 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| ER1.16.1534.400-1SPPN | 1449 | 1668 | 68 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| JP16049/10 | 160 | 220 | 32 | CX | Tapered Roller Bearings |
| K52X57X17H | 52 | 57 | Timken | Needle Roller Bearings | |
| LME12OP | 12 | 22 | 22,9 | Samick | Linear Bearings |
| NN3005 | 25 | 41,3 | 16 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| NNCF5028 V | 140 | 210 | 95 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NNF5009PP | 45 | 75 | 40 | ZEN | Cylindrical Roller Bearings |
| NP10/500 | 500 | 720 | 100 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | FAG | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 61702-ZZ | 15 | 21 | 4 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 62817 | 85 | 110 | 16 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:INA 2132 SNR 22210EMKW33 NTN 323/32 SNR 33205A SKF 7311BECBPH FLT CBK-091 Fersa F19070 JNS NK38/20 CYSD NU2211E CX NU2315 E CRAFT SIL05T/K NTN T-E-48393D/48320/48320D FAG MB-8 ELGES GAR8UK INA WS81156 ZVL 33109A KOYO 3NCHAR910 ISO 7019 CDB NTN 7828 NKE NJ2322-E-TVP3+HJ2322-E NSK NA6917 IKO NAU 4916UU NACHI NU 322 ISO NU12/560 SKF SIKB14F INA TWD6681 NICE FR-17 SKF GE6C CONSOLIDATED NJ-407 CONSOLIDATED NNU-49/850-KMSP/5
Previous:BAL 120438 SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:BAL 140412 SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS
Return to HOME