Dimensions (metric) | dw | 60 | ![]() |
dg | 77 | ||
du | 105 | ||
Du | 140 | ||
Su | 15 | ||
Hu | 95 | ||
Sw | 18 | ||
Approx. Wgt. lbs | 13.400 | ||
Interchange | FAG | 54315 U | |
RIV | DMR 75 | ||
SKF | - | ||
STEYR | 54315 U | ||
* These bearings are supplied as a complete unit. |
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
14116/14283 | 30,226 | 72,085 | 22,385 | ISO | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
200KTD | 10 | 30 | 12,19 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
24030-E1 | 150 | 225 | 75 | FAG | Spherical Roller Bearings |
24132RH | 160 | 270 | 109 | KOYO | Spherical Roller Bearings |
418/414 | 38,1 | 88,5 | 26,988 | ISO | Tapered Roller Bearings |
AST650 142030 | 14 | 20 | AST | Plain Bearings | |
F28BVV10-M4A | 28 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings | ||
LL758744/15 | 323,85 | 381 | 28,575 | ISO | Tapered Roller Bearings |
LMF8LUU | 8 | 15 | Samick | Linear Bearings | |
NANF201-8 | 12,7 | FYH | Bearing Units | ||
NF3076 | 380 | 560 | 135 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NNC4952 V | 260 | 360 | 100 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
SX0562LLU | 25,000 | 54,000 | 15,000 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
UCP317 | 85 | 96 | FYH | Bearing Units | |
63802 | 15 | 24 | 7 | ELGES | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
CSEC075 | 7.5000 | 8.2500 | .3750 | INA | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
RLS131/2L | 1.6250 | 3.5000 | .7500 | NH | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
240/1000 | 1000 | 1420 | 412 | Torrington | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
R-930Y52 | 3 | 9 | 2.5 | NMB | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
KG-400CPO-2RS | 40.0000 | 42.0000 | 1.0000 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:KOYO 231/900RK KOYO 30209JR NTN 430236 NTN 63311LLB IKO GBR 324120 U NBS KB50100-PP KOYO K85X92X20H NSK NF 304 ISO NNU4926K V NSK STF900RV1216g KOYO UCFL209 SNR UKEHE205H INA SL183022 FAG SI6E CONSOLIDATED 30236 Gamet 126082X/126136XG NTN 23072BK CX 63308 ZZ NTN 7009CG/GNP4 SKF 7317BECBP NTN CS201LLU SKF FY 1.1/8 FM NTN RNU1744 KOYO UCX07-23 FED BR-9930 Rollway (Bronze Cage) MCS416 MRC 219-SZZ INA AXK4060 CONSOLIDATED 53217-U CONSOLIDATED ZKLN80130-ZZ