| Dimensions (metric) | D | 65 | ![]() One Seal RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (metric/inch) | d | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | .490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Departure | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEYR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) C/3 and C/4 internal clearances are available on all of the above sizes. 2) Inch bore sizes - FAF and ND bearings are shielded.
Purchase the CONSOLIDATED 62/32-RS Please fill in the following
Hot number:KOYO 16BTM2216 FAG 22338-E1-K-T41A + H2338 KOYO 234438B CX 33885/33822 NSK B300-7 ISO 7408 BDF INA F-390978 KOYO HC ST4085LFT NTN T-LM654644D/LM654610/LM654610D INA W3-7/8 SKF WBB1-8713 American ATP-142 New Departure WC87501 CONSOLIDATED NKIB-59/22 CONSOLIDATED SS61807-2RS NACHI 24028EX1 ISB 6005 NR CX BK425218 NACHI E5028NRNT ISO GE 015 ES-2RS LS GE35C NBS KBL2080-PP FAG NJ2324-E-M1 + HJ2324-E NSK M-1281 SKF NCF 29/710 V FYH UCFC212-38 Rollway U1313E SKF NJ314E NMB RF-720ZZY03 CONSOLIDATED K-135x145x38 Previous:FAG XLS-27/8 DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:FAG XLS-31/8 DEEP GROOVE BALL BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||