Dimensions (metric) | F | 25 | ![]() Without Inner Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | .100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appropriate Inner Race | IR-20x25x20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | BK 2520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IKO | TLAM 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INA | BK 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSK | MFJ-2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF | BK 2520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF (Old No.) | RBNA 253220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase the CONSOLIDATED BK-2520 Please fill in the following
Hot number:ISO 2215K Timken 308PP KOYO 7312C KOYO ALP208-24 NTN ARXJ26X42.6X2.8 IKO GE 120ES-2RS NTN MR12415448+MI-10412448 FYH NA204 SKF NAO25x40x17 SKF RNA 2202.2RS CX RNA4860 ISO SC200-2RS Timken T149W McGill MI-6 NB SW24 KOYO 23940R ISO 39573/39520 CYSD 6906N NSK HM252343/HM252315 SKF LBBR 16/HV6 KOYO SE 6202 ZZSTMSA7 FAF MMN530BS62PPDM FAG (Old No.) RNU4902 Torrington TRC1220 Hyatt 94732 CONSOLIDATED ZARN1747 CONSOLIDATED FY-110X CONSOLIDATED 26x37x7mm CONSOLIDATED 6001-2RSNR CONSOLIDATED SSFYT-102 Previous:Aetna G-70 NEEDLE BEARINGS ---- Next:Aetna B-1 NEEDLE BEARINGS Return to HOME |