| Dimensions (metric) | d | 10 | ![]() Two Seals 2RS |
| D | 19 | ||
| B | 7 | ||
| B1 | 1.5 | ||
| D1 | 21 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .0200 | ||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 0-15 | 47,625 | 71,438 | 19,05 | FBJ | Thrust Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208S | 40 | 80 | 23 | NTN | Self-Aligning Ball Bearings |
| 39578/39520 | 53,975 | 112,712 | 30,162 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 40BER10XE | 40 | 68 | 15 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
| 47268 | 340 | 520 | 278 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 54312 | 60 | 110 | 70,6 | NSK | Thrust Ball Bearings |
| 5565R/5520 | 50,8 | 43,764 | KOYO | Tapered Roller Bearings | |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | SIGMA | Deep Groove Ball Bearings |
| 63800 | 10 | 19 | 7 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| ARZ 7 17 30,4 | 17 | 30,4 | 7 | Timken | Needle Roller Bearings |
| GE25C | 25 | 42 | 20 | LS | Plain Bearings |
| MJT3/4=13 | 19,05 | 50,8 | 17,5 | RHP | Angular Contact Ball Bearings |
| NA4876 | 380 | 480 | 100 | ISO | Needle Roller Bearings |
| SAF620 | 3.5000 | FAG | PILLOW BLOCKS | ||
| NKI42/20 | 42 | 57 | 20 | INA | NEEDLE BEARINGS |
| KN111412 | .7500 | KAYDON | NEEDLE BEARINGS | ||
| NAX152423 | 24 | 15 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
| NU-348E | 240 | 500 | 95 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:NTN AU0607-2LL/L588 ISO 49175/49368 ISO 51260 NTN 6030 CYSD 7009 CX 7018 A-UD IKO BA 1916 Z KOYO DAC4074W-6CS61 SKF HM 88649/2/610/2/QCL7C NKE NJ221-E-TVP3 SKF NNCF5012CV CX SIL 16 FAF L-314 INA 7008BE2RS CONSOLIDATED HMV-186M NTN 4R12202 CYSD 7228CDF SKF BT4B 328871 BG/HA1VA902 INA F-227330.5 ISO F606ZZ INA GE 25 UK-2RS KOYO NUP238 SKF W 6200-2RZ NTN SC30001 MRC 260-R FAG SN506 Rollway MUC317 New Departure 5309 Torrington AS4060 CONSOLIDATED 22214
Previous:Rollway E1311B/U DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:Rollway E1313B/U DEEP GROOVE BALL BEARINGS
Return to HOME