| Dimensions (metric) | F | 30 | ![]() Two Seals 2RS |
| D | 37 | ||
| B | 16 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .090 | ||
| Appropriate Inner Race | IR-25x30x17 | ||
| Interchange | FAG | HK 3016-2RS | |
| IKO | TLA 3016 UU | ||
| INA | HK 3016-2RS | ||
| NSK | - | ||
| SKF | HK 3016.2RS | ||
| SKF (Old No.) | RHNA 303716-2RS | ||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22311-E-K-W33+H2311 | 55 | 120 | 43 | NKE | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23126-E1A-M | 130 | 210 | 64 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 30318 | 90 | 190 | 46,5 | NKE | Tapered Roller Bearings |
| 33012 | 60 | 95 | 27 | FAG | Tapered Roller Bearings |
| 3379/3320 | 34,925 | 80,167 | 29,37 | FBJ | Tapered Roller Bearings |
| 54413-MP+U413 | 50 | 140 | 109,4 | NKE | Thrust Ball Bearings |
| 6318 | 190 | 90 | 43 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 7003 BDF | 17 | 35 | 20 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| B71924-E-2RSD-T-P4S | 120 | 165 | 22 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| BTH-1222B | 30 | 62 | 48 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| EXP206 | 30 | SNR | Bearing Units | ||
| HK1620-2RS | 16 | 22 | 20 | INA | Needle Roller Bearings |
| K9X12X10 | 9 | 12 | 10 | FBJ | Needle Roller Bearings |
| NJ303EG15 | 17,000 | 47,000 | 14,000 | SNR | Cylindrical Roller Bearings |
| 4203 | 17 | 40 | 16 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NUP2212E | 60 | 110 | 28 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 6019RS | 95 | 145 | 24 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 603 | 3 | 9 | 3 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 320-SF | 100 | 215 | 47 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| LJT75 | 75 | 130 | 25 | R&M | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:ISO 22205W33 CYSD 32930*2 KBC 6305DDF11 KOYO 6992 NACHI 7312BDF INA F-208336 AST GEWZ15ES NSK MFJ-1412 ISO NK15/16 FBC DN-2100 NH 316 Torrington (Old No.) 110RU32 CONSOLIDATED NJ-1022 CONSOLIDATED HC7204TGP/4 CONSOLIDATED TWA-4860 FBJ 16003ZZ SKF 7005 CE/P4A SKF FYWR 1.1/4 AYTHR ISO JH429149/10 ISO NJF2319 V CRAFT NU324 NACHI NUP 203 INA PMEY20-N SKF W633 ADR FX3/32 FAG 23280 American ATP-166 IKO SBB10 RBC RBC13/4 RIV PAO-20
Previous:INA 89309 NEEDLE BEARINGS ---- Next:INA 89311 NEEDLE BEARINGS
Return to HOME