| Dimensions (metric) | d2 x Pitch | Tr 480x5 | ![]()
|
| Dm | 590 | ||
| b1 | 56 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 82.700 | ||
| Interchange | FAG | HM 96 T | |
| SKF | HM 96 T | ||
| 1) Prefix "Tr" in column d2 indicates trapezoidal threads having an angle of 30°. 2) O.D. and Width may vary between manufacturers. This will also affect the weight. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 249/950 CA/W33 | 1250 | 950 | 300 | SKF | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 305705 C-2RS1 | 25 | 62 | 20,6 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 322/28 A | 28 | 58 | 20,25 | CX | Tapered Roller Bearings |
| 6315ZENR | 75 | 160 | 37 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| 6814NR | 70 | 90 | 10 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 71903 C | 17 | 30 | 7 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| CX678 | CX | Wheel Bearings | |||
| HK6032 | 60 | 68 | 32 | FBJ | Needle Roller Bearings |
| NUP2214E | 70 | 125 | 31 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| QJ228-N2-MPA | 140 | 250 | 42 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| RNU3629 | 177,800 | 260,350 | 63,500 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| SF2091 | 101,600 | 134,938 | 15,875 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| SRLS6 | 19,05 | 47,625 | 14,288 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| RSL182309 | 45 | 3.4770 | 36 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARING |
| 7300B.U(A/O) | 10 | 35 | 11 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| RNAO55x68x20 | 68 | 20 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| XLJ-71/2E | 7.5000 | 10.0000 | 1.2500 | RHP | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| R-365-LL | 65 | 140 | 33 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| CT-19 | 3.8600 | 4.0000 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS | |
| A-6220WB | 100 | 180 | 4.7500 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:NTN 23260BK KOYO 22311RHRK SKF 24120 CC/W33 NTN 5S-2LA-HSE934ADG/GNP42 CX 6206 ZZ CYSD 6948-2RZ KOYO M-24121 FAG NU205-E-TVP2 CX Q1018 NSK RLM223016 IKO RNA 49/14UU LS SIRN80ES-D FAG R4A.2Z NTN AAXK1128 CONSOLIDATED PWTR-3580-2RS Timken 14125A/14276-B SKF 23052CCK/W33 NKE 23096-K-MB-W33+AHX3096 KOYO 23156R CX 7309 C-UX NSK EE390090/390200 CX NN4992 K NACHI UKC328+H2328 INA SL11934 ISC 608h ISC F693 ISC F695ZZS NH 43606 MRC 304-SF CONSOLIDATED 52340
Previous:ELGES GAL45UK WITHDRAWAL NUTS ---- Next:ELGES GAL60UK WITHDRAWAL NUTS
Return to HOME