| Dimensions (metric) | d | 130 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 8.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | N1026K.M1.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSK | N 1026 KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | N1026AKSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED N-1026-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:CX 20208 C SNR 21308VK KOYO 46T080703 AST 7226C IKO BAM 1620 SKF FYT 1.15/16 RM AST GEBJ22C FAG RN315-E-MPBX MRC 238-R ELGES GE60AW NB TWJ24UU Nachi 6M12 NTN 60/1.5 CONSOLIDATED AH-334x160 CONSOLIDATED AH-2340x190 Timken 200RJ91 NTN 24128BK30 Timken 33211 ISO 52318 SKF 71909 CE/P4AH1 Timken GCE20KRRB NSK HM518445/HM518410 KOYO KFX120 NTN T-HH840249/HH840210 IKO LRB-202420 MRC 220-SZZX CONSOLIDATED T-788 CONSOLIDATED LER-248 CONSOLIDATED 25x35x7mm CONSOLIDATED KB-5 Previous:FAG WS22209-E1-2RSR CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG WS22211-E1-2RSR CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||