| Dimensions (metric) | d | 160 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 12.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | N1032K.M1.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED N-1032-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:FAG 23236-E1-K-TVPB + AH3236G INA 29334-E1 NSK 30TM05-A-2C3 SIGMA 61934 ISB 6319-ZZ Timken 766/752D AST FR10ZZ AST GEEW16ES NKE NCF1836-V CRAFT SA06T/K KOYO UCTX07-23E Andrews 2283 MRC 224-SF NSK NBC16519 CONSOLIDATED 2928 CX 23264 KCW33+AH3264 CX 22211 CW33 ISO 230/600 KCW33+H30/600 NKE 240/560-K30-MB-W33 Ruville 5110 NACHI 5201NR NSK BA200-7B IKO GE 50GS-2RS KOYO HK6012 NMB MBW12CR FAF 9303K SKF NF200E CONSOLIDATED SS609 CONSOLIDATED 6005-ZNR CONSOLIDATED KB-25XPO-2RS Previous:FAG WS22212-E1-2RSR CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG WS22214-E1-2RSR CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||