| Dimensions (metric) | d | 380 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 146.826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | N1076K.M1.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSK | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED N-1076-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:AST 1205 CX 240/900 K30 CW33 NKE 6200-RS2 NSK FJL-2510 NTN N336 SKF NA4901RS Timken NP823007/NP735186 Timken X32028X/Y32028X NACHI UKP317+H2317 FAG AS3047 FAG 6026Z Andrews 4434 INA 2007 SKF 3309 CONSOLIDATED NNCF-4830V FBJ 33010 Ruville 5835 ZEN 61900-2Z ISO 7034 ADB SNR 71936HVDUJ74 NTN 7918DF INA CSXU 100.2RS FAG F-804203.ZL-K-C3 Samick LM30AJ NSK MJ-851 NMB RI-5632ZZ SKF YET206 NSK NBA13909 New Departure UQOL06DTL7 SKF 6308.2Z Previous:FAG 29248E.MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 29256E.MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||