Dimensions (metric) | d | 500 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | 166.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | N19/500K.M1.SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) "SP" suffix designates ABEC #5 precision with ABEC #7 running accuracy 2) "M" suffix designates machined bronze cage.
Purchase the CONSOLIDATED N-19/500-KMSP/5 Please fill in the following
Hot number:NACHI 23126EX1K NTN 32048X FBJ 52387/52618 CX 54420 KOYO 6312BI CRAFT 683/372 CRAFT HK354224 KOYO K70X85X40F NTN NNU4992 MRC 321-R ELGES GE8DO INA 916 FAG 7602065TVP KAYDON KG140ARO SKF 60062RSNR SNR 2312G15 Timken 593/592A NTN 5S-2LA-HSE919ADG/GNP42 CYSD 7217B NSK 7912 A5 NKE 81216-TVPB NSK HR30215J CX NF39/1320 SKF NN 3016 KTN/SP Andrews RTWH-743 McGill MCF-16S SKF QJ229N2MA NTN BC3-8 SKF 61976M Torrington AS1226 Previous:FAG 222SM140T CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 222SM160T CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME |