| Dimensions (metric) | d | 55 | ![]() With Inner Race NA.. |
| D | 80 | ||
| B | 34 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 1.230 | ||
| Interchange | NTN | NA5911 | |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23120 CW33 | 100 | 165 | 52 | CX | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 25577/25520 | 42,875 | 82,931 | 23,812 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 455/453X | 50,8 | 104,775 | 30,162 | Fersa | Tapered Roller Bearings |
| B2 | 15 | 40 | 22 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| BK3012 | 30 | 37 | 12 | NTN | Needle Roller Bearings |
| E32044J | 220 | 340 | 76 | NACHI | Tapered Roller Bearings |
| GE65-SX | 65 | 100 | 22 | INA | Plain Bearings |
| LM2020 | 15 | 27 | 20,2 | NSK | Needle Roller Bearings |
| M1381 | 20.638 | 26.988 | 12.700 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| NKI40/30-TV | 40 | 55 | 30 | INA | Needle Roller Bearings |
| NTB 120155 | 120 | 155 | IKO | Needle Roller Bearings | |
| S7010 CE/P4A | 80 | 50 | 16 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| WTF220KVS3301Eg | 220 | 330 | 260 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| XLS-3 | 3.0000 | 4.5000 | .7500 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NU1892 | 460 | 580 | 56 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| GE12LO | 12 | 22 | 12 | ELGES | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| SD-3134 | 6.0000 | SKF | PILLOW BLOCKS | ||
| CSCA120 | 12.0000 | 12.5000 | .2500 | INA | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MCS160 | 300 | 480 | 67 | Rollway (Bronze Cage) | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| XLS-16 | 16.0000 | 21.5000 | 2.7500 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NSK 23020CDE4 ISO 39585/39520 ISO 7003 ADB NSK H936340/H936310 ISO NCF2922 V CYSD R18 SKF S7022 ACB/P4A NTN SC00A18ZZ AST UCFL 206-20 ISO UKT206 FAG 6205K.2RS RIV 30L20 FED XLS-51/8 CONSOLIDATED NJ-1010 CONSOLIDATED RNAO-75x95x60 KOYO 02475A/02420 SKF 54309 + U 309 Timken 590A/592A CX 618/670 CYSD 6216-2RS Timken 6461/6420 NTN 7E-HKS 28X35X33/8A NACHI H-E30305DJ CX cx575 Timken MH-22161 KOYO ML4008Z NKE NJ210-E-MPA+HJ210-E Timken NP604623/NP577617 SKF 6205.2Z CONSOLIDATED 94426
Previous:INA XW-21/4 NEEDLE BEARINGS ---- Next:INA XW-21/2 NEEDLE BEARINGS
Return to HOME