Dimensions (metric) | F | 12 | ![]() Without Inner Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approx. Wgt. lbs | .040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appropriate Inner Race | IR-9X12X16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange | FAG | NAB-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF | NAB-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF (Old No.) | RHNA 122013 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase the CONSOLIDATED NAB-12 Please fill in the following
Hot number:ISO 23256 KCW33+H2356 ISO 239/1250W33 SNR 3201A AST 5215 NKE 53415- MP+U415 FAG 713618280 CX 7321 A-UO NSK FBN-354026 CX NJF2312 V NTN NKXR45Z SKF S71909 CE/HCP4A IKO TLAM 3516 RBC H-64-LW CONSOLIDATED 59420 CONSOLIDATED SAL10E NSK 44BWD02 NSK 53256XU FYH BLF206-18 AST GEC530HCS NKE NJ2206-E-TVP3+HJ2206-E SKF NK 37/30 CX NNU4940 V Timken NP259742-90KM1 FAG 32044X IKO TAFI506835 STEYR NUP2332 SKF FPXD408 Rollway 160516 CONSOLIDATED 31315 CONSOLIDATED 89424 Previous:FAG 512192 NEEDLE BEARINGS ---- Next:FAG 512193 NEEDLE BEARINGS Return to HOME |