| Dimensions (metric) | F | 55 | ![]() Without Inner Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | .320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appropriate Inner Race | IR-50x55x25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | NAB-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | NAB-55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF (Old No.) | RHNA 556722 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase the CONSOLIDATED NAB-55 Please fill in the following
Hot number:AST 2208 MPZ 23060 ACKMBW33+H3060 ORS 330103 NACHI 51115 FAG 566193.H195 CX 617/9 ZZ INA KGN 40 C-PP-AS NSK NF 219 KOYO NJ326R NTN NU2356 FAG 6004ZNR SKF NU2024E SKF NAST20P-2Z CONSOLIDATED MM50BS90/20P/4 CONSOLIDATED 222S.207 SIGMA 10411 KBC 32008XJ CX 32013 AX NTN 430234U NKE 6219-2Z INA EGB85100-E40 SKF GAC 35 F IKO GE 50ES-2RS NSK M-24201 KOYO M20121 ZEN NK10/12 NTN RNA4912S FAG NNCL4934V.C3 FAG 6313NR RIV DLR90 Previous:Aetna 1006 NEEDLE BEARINGS ---- Next:Aetna 1008 NEEDLE BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||