| Dimensions (metric) | d | 1060 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 535.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | NCF 18/1060V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | NCF 18/1060V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Also available in C/3 internal clearance. 2) Some sizes available with Black Oxide coated surfaces - suffix "BR".
Purchase the CONSOLIDATED NCF-18/1060V Please fill in the following
Hot number:NKE 1212 CRAFT 32312 SKF 331300 ISO 61917 Timken 88931/88126 ISO 94687/94113 SNFA E 209 /S/NS 7CE1 NSK LM556835-1 / FAG NNU4944-S-M-SP FAG 23326AS.MA.C4.T41A IKO NATB5912 Rollway MUC406 MRC 314-SF SKF BK1312 CONSOLIDATED XW-53/4 FAG 22208-E1-K + AH308 NACHI 6921NR CX 7322 B-UD KOYO HH221432/HH221410 KOYO K18X22X14 NTN NU230 FYH UCFL215 ISO UCT318 SKF NUP2005E STEYR NUP314 Torrington SAF-522 New Departure 477513 SKF 6304TCC78 NB SW8-AJ CONSOLIDATED 23020 Previous:FAG 23122S.MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS ---- Next:FAG 23126S.MB CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||