| Dimensions (metric) | d | 40 | ![]() |
| D | 80 | ||
| B | 18 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .990 | ||
| Interchange | FAG | QJ 208 | |
| HOFF | 140-CDS | ||
| MRC | 9208-U | ||
| SKF | QJ 208 MA | ||
| STEYR | QJ 208 | ||
| 1) These bearings are also available flush ground - Suffix “D”. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 105BER10X | 105 | 160 | 26 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 16005 | 25 | 47 | 8 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
| 30308 | 40 | 90 | 25,25 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| 31322XJ2 | 110 | 240 | 63 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| 4200A | 10,000 | 30,000 | 14,000 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
| 6312-2RS1 | 130 | 60 | 31 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 6809NR | 45 | 58 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| 6908DDU | 40 | 62 | 12 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| AB44082S01 | 25 | 52 | 15 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| GEC400TXA-2RS | 400 | 540 | 190 | SKF | Plain Bearings |
| NJ230-E-MPA+HJ230-E | 150 | 270 | 45 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| N1026MR | 130 | 182 | 33 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ220 EM | 100 | 180 | 34 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
| W6301-2Z | 12 | 37 | 12 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NA6904 | 20 | 37 | 30 | Torrington | NEEDLE BEARINGS |
| 629 | 9 | 26 | 8 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NNC-4830VC/3 | 150 | 190 | 40 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| CRSBC-16 | .4375 | 1.0000 | .6250 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
| SNZ-317..21317 | 85 | 75 | 110 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
Hot number:FBJ 602 LS GEH160XF/Q Timken HM237532/HM237510-B SIGMA NMJ 4.1/4 NACHI NU316T PFI PHU2157 BAL 240548 Rollway L1313U SKF SN311with21311 Hyatt 4407 STEYR 6207K.2RS CONSOLIDATED 63003-2RS CONSOLIDATED 51324 CONSOLIDATED SN-215..1215 CONSOLIDATED H-2324x110 Timken 210RU02 NKE 23096-K-MB-W33 ISO 23218 KW33 NACHI 24152E Timken 5313KG AST AST40 2010 Timken AX 5 30 47 KOYO BT85 NBS NKIS 40 KOYO NN3019 FAG RN318-E-MPBX KOYO UCP211-32 FAF 317K STEYR NU340 CONSOLIDATED 6011MP/5