| Dimensions (metric) | F | 30 | ![]() Without Inner Race | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | RNAO 30 x 42 x 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG (Old No.) | RNAF 30 x 42 x 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | RNAO 30 x 42 x 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | RNAO 30 x 42 x 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF (Old No.) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Outer race is separable and has one lubrication hole.
Purchase the CONSOLIDATED RNAO-30x42x32 Please fill in the following
Hot number:SKF 23172-2CS5/VT143 NKE 23056-MB-W33 KBC 6310DD AST AST11 1420 KOYO 9181/9120 Timken 93788D/93126 NTN LM567943/LM567910B CX NH2228 E ISO NUP19/850 NTN RNAO-55×68×20 INA SCE57PP FYH UCFX10-31 FAG NCF2972V RIV 8BE CONSOLIDATED HMV-19M SNR 22214EMKW33 SKF 4209 ATN9 SKF 6022 NACHI 7206CDB AST AST40 1015 Bones Bearings Bones Swiss Ceramic Timken H715332/H715310 SKF K19x23x17 KOYO NA2040 NKE NJ324-E-MPA TMB PSL 612-15 RHP XLRJ111/2E INA BK3022RS SKF RNAO80x100x60 CONSOLIDATED NJ-1015 Previous:FAG 81105 NEEDLE BEARINGS ---- Next:FAG 81107 NEEDLE BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||