| Dimensions (metric) | d | 35 | ![]()
|
| E | 160 | ||
| A | 195 | ||
| H | 55 | ||
| H1 | 108 | ||
| Housing Only Approx. Wgt.lbs | 4.850 | ||
| Suitable for Bearings | 11307 | ||
| Interchange | FAG | TN 307 | |
| STEYR | TN 307 | ||
| 1) Above housings are made of cast iron and are equipped with felt seals. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2213-K-2RS-TVH-C3 | 65 | 120 | 31 | FAG | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 23980EK | 400 | 540 | 106 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| 24140-K30-MB-W33 | 200 | 340 | 140 | NKE | Spherical Roller Bearings |
| 61811-2RS | 55 | 72 | 9 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| 6218-2Z/VA228 | 90 | 160 | 30 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 6915-2RU | 75 | 105 | 16 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 7312B | 60 | 130 | 31 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
| GE50-FW-2RS | 50 | 90 | 56 | INA | Plain Bearings |
| GE 45 ES | 45 | 68 | 32 | SIGMA | Plain Bearings |
| K26X30X13 | 26,000 | 30,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| GEG45ET-2RS | 45 | 75 | 43 | LS | Plain Bearings |
| S61802-2RS | 15 | 24 | 5 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| TP4262 | 42 | 62 | 3 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| NNC4932V.C3 | 160 | 220 | 60 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| TRA512 | .3125 | .7500 | Torrington | THRUST NEEDLE BEARINGS | |
| MCS317 | 85 | 180 | 41 | Rollway (Bronze Cage) | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NU-2240E | 200 | 360 | 98 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 20205 | 25 | 52 | 15 | CONSOLIDATED | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| 913 | 100 | 65 | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS |
Hot number:ISB 3200-ZZ CX 71808 ATBP4 FBJ 4211 NKE 7306-BECB-MP KOYO ALF202-10 NSK AR200-18 NSK J-78 NTN KYF120 CX LM78349/10C SNR NJ304EG15 FBJ NK105/26 ISO NP30/1060 NSK NBX16507 CONSOLIDATED 232/630 CONSOLIDATED 294/1000EM Gamet 123077X/123120X FAG 231/500-B-K-MB+H31/500 KBC 30203J KOYO 305264-1 SKF 7008 ACB/HCP4AL CYSD 7018CDB ISO F602X SKF GEH 120 ESX-2LS AST H7020C/HQ1 NTN NU38/670 ISB T.P.N. 770 CE SNR UCSP202 SKF VKBA 3570 New Departure WC88026 Torrington NU1013
Previous:FAG HYDNUT580 PILLOW BLOCKS ---- Next:FAG HYDNUT600 PILLOW BLOCKS
Return to HOME