| Dimensions (inch) | d | .6250 | ![]()
|
| A | 1.5000 | ||
| B | .7500 | ||
| C | .5625 | ||
| G | .6250 | ||
| G1 | 1.6250 | ||
| H | 2.6250 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .410 | ||
| Interchange | Aurora | MB-10 | |
| Heim | HML-10 | ||
| Spherco | TREL-10 | ||
| 1) Sizes TRE-2 & TRE-2A have Class 3-UNC threads. All other sizes have Class 3-UNF threads. 2) Add suffix "S" for relubrication feature. Example TRE-16 S | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1207ETN9 | 35 | 72 | 17 | SKF | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 16004 | 20,000 | 42,000 | 8,000 | NTN-SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| 200133X/200215H | 133,35 | 215 | 110 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
| 23120L11CAM | 100 | 165 | 52 | NSK | Spherical Roller Bearings |
| 23224-E1A-K-M + H2324 | 110 | 215 | 76 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 52210 | 40 | 78 | 39 | ISB | Thrust Ball Bearings |
| 53420 | 100 | 210 | 90 | NSK | Thrust Ball Bearings |
| 601XHZZ | 1,5 | 6 | 3 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
| ESPFT206 | 30 | SNR | Bearing Units | ||
| NNF5036 XV | 180 | 240 | 80 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| RU 148 | 90 | 210 | 25 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| UCFS324 | 120 | NACHI | Bearing Units | ||
| GE55SX | 55 | 90 | 22 | ELGES | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| MS-12 | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 9116-UK | 80 | 125 | 22 | MRC | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
| 96928 | 1.5000 | 2.2500 | 1.7500 | BERLISS | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 684ZZ | 4 | 9 | 4 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| SN509 | 40 | 60 | STEYR | PILLOW BLOCKS | |
| 319-M | 95 | 200 | 45 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 29284EM | 420 | 580 | CONSOLIDATED | SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS |
Hot number:SNR 4306A NKE 6205-Z CYSD 7201BDB NACHI 7300CDB KOYO 83A831GCS53 ISO GE 280 HS-2RS NSK LM603049/LM603011 PFI PHU590100 NTN SC866ZZ Aetna F-37 General 21507-77 FAG 6210-2ZNR SKF 5210A-2ZNR MRC R-4FF CONSOLIDATED SAF-6285..ROLLER SNR 22312EKF800 FAG 22356-K-MB + H2356X NTN 2LA-BNS911LLBG/GNP42 NSK 6801VV Timken EE722115/722186CD+X2S-722115 Fersa F16093 IKO GBRI 122416 U LS GEEM120ES-2RS CX NCF2976 V AST S2212 KOYO WML1506ZZX New Departure 20321 STEYR NJ2324 SKF NAO12x24x13 CONSOLIDATED 751115MSP/5
Previous:FAG HYDNUT365 ROD ENDS ---- Next:FAG HYDNUT375 ROD ENDS
Return to HOME