| Dimensions (inch) | d | 3.2500 | ![]() Two Seals 2RS |
| D | 4.7500 | ||
| B | .7500 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 1.540 | ||
| Interchange | FED | XLS-3 1/4-RR | |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 21319 | 95 | 200 | 45 | ISB | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22360 CW33 | 300 | 620 | 185 | CX | Spherical Roller Bearings |
| 30314U | 70 | 150 | 38 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 2LA-HSE019ADG/GNP42 | 95 | 145 | 24 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 54312-MP+U312 | 50 | 110 | 70,7 | NKE | Thrust Ball Bearings |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| AXK1024 | 10 | 24 | 2 | Timken | Needle Roller Bearings |
| GE 100 ES-2LS | 150 | 100 | 70 | SKF | Plain Bearings |
| BTW 100 CTN9/SP | 100 | 150 | 30 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| FYTBK 30 TF | 30 | SKF | Bearing Units | ||
| GE25-KRRB | 25 | 52 | 34,9 | NKE | Deep Groove Ball Bearings |
| HC71918-E-T-P4S | 90 | 125 | 18 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| NAXI 4032Z | 40 | 58 | IKO | Complex Bearings | |
| UCFLE210 | 50 | SNR | Bearing Units | ||
| NAO90x120x30 | 90 | 120 | 30 | FAG | NEEDLE BEARINGS |
| 6304YC78 | 20 | 52 | 15 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NUP2304 | 20 | 52 | 21 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| CSXD140 | 14.0000 | 15.0000 | .5000 | INA | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| NJ2211E | 55 | 100 | 25 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SYH115/16WF | 1.9375 | SKF | PILLOW BLOCKS |
Hot number:SKF 24036-2CS5/VT143 ISB 31313J/DF CX 32028 AX KOYO 46360A Ruville 5222 NSK 6008VV CYSD 7202DB CX 7330 B-UO CX CX527 Fersa F16026 FBJ NF415 CX NK10/12 IKO TAM 3515 NSK TL23156CAKE4 CONSOLIDATED NNU-4926-KMSP/5 ISB 3214-ZZ SKF 6003-2RSH SNR EXEHE201 NSK NF 211 INA NK95/36-XL LS SF35ES INA SL014922 ZEN SR144-2Z KOYO UCF205-14E BERLISS 4646 ELGES GE30AX NSK N1016KR IPTCI UCFL207-20 SKF FPCB400 SKF (Old No.) RNA405030
Previous:MRC 11205E DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:MRC 11207E DEEP GROOVE BALL BEARINGS
Return to HOME