d - 10 mm
Fw - 14 mm
D - 22 mm
B - 13 mm
C - 13 mm
Weight - 0,023 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 8,8 kN
Basic static load rating (C0) - 10,4 kN
(Grease) Lubrication Speed - 17000 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 26000 r/min
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 20FSF35 | 20 | 35 | 16 | NSK | Plain Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22211 KW33 | 55 | 100 | 25 | ISO | Spherical Roller Bearings |
| 22256 KCW33+H3156 | 280 | 500 | 130 | ISO | Spherical Roller Bearings |
| 812/600 | 600 | 800 | ISO | Thrust Roller Bearings | |
| ER3.20.1800.400-1SPPN | 1653 | 2044,8 | 132 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| NK90/25R+IR80×90×25 | 80 | 110 | 25 | NTN | Needle Roller Bearings |
| MJ1.1/2-2RS | 38,1 | 95,25 | 23,8125 | RHP | Deep Groove Ball Bearings |
| NF19/560 | 560 | 750 | 85 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP31/500 | 500 | 830 | 264 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| O-44 | 139.700 | 204.788 | 55.562 | NACHI | Thrust Ball Bearings |
| QJ219-N2-MPA | 95 | 170 | 32 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| RNA 4901UU | 16 | 24 | 13 | IKO | Needle Roller Bearings |
| RNJ2304 | 115,000 | 250,000 | 53,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| UCX20-64 | 101,6 | 190 | 117,5 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| SC04B19 | 20 | 56 | 12 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| W604 | 4 | 12 | 4 | ADR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| R155LL | 55 | 100 | 21 | HOFF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SL182917 | 85 | 120 | 22 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SL014972 | 360 | 480 | 118 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| GEZ100TE.2RS | 1.0000 | 1.6250 | .8750 | SKF | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
Hot number:ISB 23238 K KOYO 23048RK ISO 231/670W33 CX 24128 K30CW33+AH24128 Gamet 244230/244327X ISO 811/600 ISO DAC42760038/35 Fersa F16121 Timken M-22161 NTN NNU4944C1NAP5 SNR R155.67 FAG (Old No.) ANK1024 CONSOLIDATED SN-206..1206 CONSOLIDATED SN-512..20212-K CONSOLIDATED CRSBR-28 SNR 22308EF800 SNR 24128EAK30W33 NACHI 52420 ISO 7014 CDF NTN CRO-16803 NTN CRO-2008 ISB NBL.20.0844.200-1PPN CX NU18/1320 PFI PC35620028CS SKF S7019 ACE/P4A IKO BR-142216 RIV AJLK20 MRC 1830S SKF NU252 CONSOLIDATED 6304-ZZ
Previous:CRAFT NA4900 Needle Roller Bearings ---- Next:KOYO NA4900,2RS Needle Roller Bearings
Return to HOME