d - 710 mm
Fw - 774 mm
D - 950 mm
B - 106 mm
C - 106 mm
Weight - 227 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 2910 kN
Basic static load rating (C0) - 6370 kN
(Grease) Lubrication Speed - 570 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 760 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
30317JR | 85 | 180 | 44,5 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
DL20 | 20 | 39 | 13,2 | INA | Thrust Ball Bearings |
F-803196.02.KL-H95A | 32 | 80 | 21 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
HH231649/HH231615 | 139,7 | 295,275 | 87,312 | NTN | Tapered Roller Bearings |
IJ223044 | ILJIN | Angular Contact Ball Bearings | |||
KUC100 2RD | 254 | 273,05 | 12,7 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
NA6914 | 70 | 100 | 54 | ISO | Needle Roller Bearings |
NH328 E | 140 | 300 | 62 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NJ238-E-MPA+HJ238-E | 190 | 340 | 55 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
NU 320 ECML | 215 | 100 | 47 | SKF | Thrust Ball Bearings |
PTUE25 | 25 | INA | Bearing Units | ||
RB202 | 15 | 47 | 31 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
SIA25ES | 25 | LS | Plain Bearings | ||
87604 | 20 | 52 | .5905 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
214.2ZR | 70 | 125 | 24 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
S71900CDGAP4A | 10 | 22 | 6 | SKF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
N418 | 90 | 225 | 54 | STEYR | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
L-5-CDS | .5000 | 1.3125 | .3750 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
K-45x53x35 | 45 | 53 | 35 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
RA-205-014 | .8750 | 2.0472 | .5906 | CONSOLIDATED | BALL BEARINGS |
Hot number:FAG 1210-K-TVH-C3 + H210 MPZ 22214 CKMBW33 ISO 230/600 KW33 ISB 24180 K30 AST 5310-2RS ISO 54226 ISB 6206-2RS BOMB NTN 6908LU CYSD 87603 NTN CRI-3410 Timken JM716648/JM716610 KOYO NJ332R ISO NU326 IKO SB 65A CONSOLIDATED NU-2214 CX 02872/02820 CX 22348 CW33 ISO 24128 K30CW33+AH24128 SNR 7210CG1UJ74 KOYO K48X53X17H ISO NNU4932 V ZEN S1621-2RS Timken SM1103KS FYH UCT209-27 American AD5250 FAG 6310RSNR INA GE500DO Rollway T755 MRC 214-MFFG SKF KR35PP
Previous:ISO NUP19/710 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:ISO NUP19/850 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME