d - 10 mm
D - 22 mm
B - 12 mm
C - 7 mm
d1 - 13 mm
Angle - 18 °
Weight - 0,021 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 10 kN
Basic static load rating (C0) - 54 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 21322EX1 | 110 | 240 | 50 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311 2RS | 55 | 120 | 49,2 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| 6313N | 65 | 140 | 33 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 659/652 | 76,2 | 152,4 | 41,275 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 7006 ACD/P4A | 55 | 30 | 13 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| AC-6001ZZ | 12 | 28 | 8 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| EW1/2 | 12,7 | 24,61 | 6,35 | INA | Thrust Ball Bearings |
| F6906ZZ | 30 | 47 | 9 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| GK22X26X22.8 | 22,000 | 26,000 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| K 28x32x17 | 28 | 32 | NBS | Needle Roller Bearings | |
| NUP 312 | 60 | 130 | 31 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP228-E-MPA | 140 | 250 | 42 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| UCF205 | 25 | KOYO | Bearing Units | ||
| NJ2344 | 220 | 460 | 145 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 803038 | 170 | 280 | 109 | FAG | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| LR50/8-2RSR | 8 | 24 | 11 | INA | YOKE TYPE TRACK ROLLERS |
| 01/02/7521 | 105 | 225 | 77 | RIV | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RNA2210.2RSX | 90 | 22.8 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
| 53416-U | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL SEATING RING |
Hot number:Timken 230RU03 ISO 26112/26283 KOYO 47224 CX 7212 A ISO 89309 KOYO KFA300 NTN NN3040KC1NAP4 ZEN NK45/30 LS SI10E American T-1709 HOFF XLM45 FBC W-3/8 New Departure 43219 SKF (Old No.) NA203216 CONSOLIDATED K-14x18x8 SNR 3214A KOYO 98400/98788 SKF GEZM600ES-2LS RHP LJT27=3 NMB MBG22CR NKE NJ336-E-MA6 SKF NUP 228 ECML NBS SL182944 KOYO UCFL210-32 FAG HYDNUT140 INA 4435 STEYR H2318 New Departure 45312 SKF 6288 CONSOLIDATED BK-0306
Previous:AST GEG10E Plain Bearings ---- Next:LS GEG10E Plain Bearings
Return to HOME