d - 53,975 mm
A0 - 59,1 mm
A - 44 mm
A1 - 20 mm
B - 55,6 mm
H - 216 mm
J - 184 mm
L - 133 mm
L1 - 102 mm
N - 16 mm
N1 - 86 mm
S - 22,2 mm
Bolt (G) - M14
A2 - 25,7 mm
N2 - 16 mm
Weight - 3,6 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 43,4 kN
Basic static load rating (C0) - 29,4 kN
Calculation factor (f0) - 14,4
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
24013 CCK30/W33 | 100 | 65 | 35 | SKF | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
3008-B-2Z-TVH | 40 | 68 | 21 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
30206A | 30 | 62 | 17,25 | ZVL | Tapered Roller Bearings |
33016U | 80 | 125 | 36 | NTN | Tapered Roller Bearings |
3778/3729D | 47,625 | 93,264 | 65,088 | Timken | Tapered Roller Bearings |
4T-17098/17244 | 24,981 | 62 | 16,002 | NTN | Tapered Roller Bearings |
513032 | 30 | 62 | 24 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
52209 | 45 | 73 | 37 | NSK | Thrust Ball Bearings |
7018 ADF | 90 | 140 | 48 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
CSXF070 | 177,8 | 215,9 | 19,05 | INA | Deep Groove Ball Bearings |
HMK4030 | 40 | 50 | 30 | NTN | Needle Roller Bearings |
K60X68X25 | 60 | 68 | 25 | CX | Needle Roller Bearings |
KT 81110 | 8 | 11 | IKO | Needle Roller Bearings | |
N 2314 | 70 | 150 | 51 | SIGMA | Cylindrical Roller Bearings |
RN2324-E-MPBX | 120 | 230 | 86 | FAG | Cylindrical Roller Bearings |
NU1092 | 460 | 680 | 100 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
MUCF209-27 | 1.6875 | AMI | STAINLESS STEEL PILLOW BLOCKS | ||
6207YC78 | 35 | 72 | 17 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
QJ-209 | 45 | 85 | 19 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
RXLS-18 | 18.0000 | 24.0000 | 3.0000 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:SKF 1200ETN9 NTN 2TS2-QJ214AW-1C4PX2S20 ISO 54222 SKF 7006 ACB/P4A AST AST40 20060 SIGMA ELA 20 0544 AST GE180XT-2RS ISO NN3084 K ISO NNCL4944 V CRAFT UCF311 NACHI UCP309 IKO YT 1725 INA CF14PPSK FBC RLS251/2 CONSOLIDATED 68x90x10mm FBJ 1615-2RS Timken 565/563 NTN HTA936DB+20D2/GNP4L Fersa JL69349/JL69310 ISO NF338 ISO NNU6030 V PFI PHU3135 AST SR2-5ZZ SKF VKBA 826 SKF SNW108x11/4 FED 1304R NICE 1032 STEYR 51472 CONSOLIDATED NK-65/35 CONSOLIDATED 71948TGP/4
Previous:KOYO UCFA211-34 Bearing Units ---- Next:FYH UCFA211-35 Bearing Units
Return to HOME