d - 49,2125 mm
L2 - 19 mm
L3 - 95 mm
A - 64 mm
A1 - 27 mm
B - 55,6 mm
H - 146 mm
H1 - 130,17 mm
H2 - 102 mm
L - 171 mm
L1 - 106 mm
N - 35 mm
N1 - 25 mm
S - 22,2 mm
A2 - 42 mm
N2 - 64 mm
Weight - 4,4 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 43,4 kN
Basic static load rating (C0) - 29,4 kN
Calculation factor (f0) - 14,4
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 128DC89320 | 640 | 890 | 320 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 24138-E1-K30 + AH24138 | 180 | 320 | 128 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 3212 A | 60 | 110 | 36,5 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
| 3308 DTN9 | 40 | 90 | 36,5 | ISB | Angular Contact Ball Bearings |
| 562930/GNP4 | 150 | 210 | 72 | NTN | Thrust Ball Bearings |
| 6224ZZX | 120 | 215 | 40 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 63/22-2NSE | 22 | 56 | 16 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| HJ-405224 + IR-314024 | 49,212 | 82,55 | 38,1 | NSK | Needle Roller Bearings |
| HK253514 | 25 | 35 | 14 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| NH312E | 60,000 | 130,000 | 40,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NU1088MA | 440 | 650 | 94 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| RNA490IR | 12,000 | 24,000 | 13,000 | NTN | Needle Roller Bearings |
| NKI38/30 | 38 | 53 | 30 | FAG | NEEDLE BEARINGS |
| 230/750 | 750 | 1090 | 250 | FAG | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| HW-7/8 | INA | THRUST BALL BEARINGS | |||
| GT-1 | 1.2187 | .5000 | Andrews | THRUST BALL BEARINGS | |
| S-531M | 1.9375 | Sealmaster (Old No.) | PILLOW BLOCKS | ||
| 3122Z | 60 | 130 | 31 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| SAF-51117/8..ROLLER | 1.8750 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
Hot number:SNR 2309G15 ISO 234407 ISB 241/950 NACHI 6202NSE CX CX043 SNR ESPE208 NSK HR33016J FAG HS7014-C-T-P4S CX K04x07x10 NTN NN3036C1NAP5 ISO L624549/10 CX NCF2222 V NACHI NJ 1064 CRAFT UC308 NH LS-30 NTN 23238B KOYO 4210 ISO 51406 KOYO BHTM1020 NBS KBHL 12-PP NKE NJ2313-E-MA6 INA NKIS55 NSK NNCF4848V NSK NSA024A SKF PNA 17/35 SKF SS7200 ACD/P4A ELGES GIL80DO FAG 6205ZNR INA NUTR3580X Smith HR-1-XBC
Previous:KOYO UCTX10-31 Bearing Units ---- Next:KOYO UCTX10-31E Bearing Units
Return to HOME