d - 18 mm
D - 42 mm
B - 23 mm
C - 16,5 mm
d1 - 21,9 mm
dk - 31,75 mm
r min. - 0,3 mm
Weight - 0,16 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 25,7 kN
Basic static load rating (C0) - 61,6 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 120RUB40 | 120 | 180 | 60 | NSK | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 30214-A | 70 | 125 | 26,25 | FAG | Tapered Roller Bearings |
| 3984/3925 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| 53311U+U311 | 55 | 105 | ISO | Thrust Ball Bearings | |
| 61702 | 15 | 21 | 4 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
| 6309 | 45 | 100 | 25 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| 7017 C-UO | 85 | 130 | 44 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| 7203 BEGAP | 40 | 17 | 12 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| 87762/87111 | 193,675 | 282,575 | 50,8 | ISO | Tapered Roller Bearings |
| K35X45X49HZW | 35 | 50 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| LBBR 25-2LS/HV6 | 25 | 35 | 40 | SKF | Linear Bearings |
| M919048/M919010D+M919049XC | 89,98 | 161,9 | 69,85 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| NUP413 | 65 | 160 | 37 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| RLS4 | 12,7 | 33,338 | 9,525 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| VKBA 3518 | SKF | Wheel Bearings | |||
| HFL-0306KF | 6.5 | 8 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| HYDNUT90 | 40 | FAG | HYDRAULIC NUTS | ||
| 7207BEAG(Y/P) | 35 | 72 | 17 | SKF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 32904 | 20 | 37 | 12 | CONSOLIDATED | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| 312-ZNR | 60 | 130 | 31 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NKE 16034 AST 22234MBW33 NTN 248/1800K30 NTN 23022B AST AST650 F455530 NSK 45BNR20HV1V KOYO 6244 NTN 7304 FAG 7328-B-MP CX HM252349/10 ISO NH310 ISB NNU 4176 M NKE NU326-E-M6 SNR R140.87 CONSOLIDATED 6010NR ISO 16006 ZZ MPZ 23034 MBW33 NTN 6006LU NKE 6212-Z SKF 71902 ACE/P4AH KOYO 7316C SNR AB40474 NSK BA152-2036 KOYO BM3516 NSK F694 Timken G1108KRRB NSK HR32909J KOYO NKS32 SKF NU 224 ECP IPTCI UCP211-55
Previous:IKO PB 16 Plain Bearings ---- Next:IKO PB 20 Plain Bearings
Return to HOME