d - 14 mm
D - 28 mm
B - 19 mm
d1 - 16,8 mm
d2 - 36 mm
d4 - 21 mm
dk - 25,4 mm
h1 - 57 mm
l3 min. - 25 mm
l4 max. - 75 mm
l5 - 8 mm
l7 min. - 18 mm
r1 min. - 0,3 mm
C1 - 13,5 mm
W - 22 mm
Thread (G) - M14
Angle - 16 °
d5 - 26 r/min
Weight - 0,16 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 17 kN
Basic static load rating (C0) - 32 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 12MKM1810 | 12 | 18 | 10 | KOYO | Needle Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 24038CE4 | 190 | 290 | 100 | NSK | Spherical Roller Bearings |
| 24128 K30CW33+AH24128 | 140 | 225 | 85 | ISO | Spherical Roller Bearings |
| 375D/372A+Y1S-372A | 50,8 | 96,838 | 53,188 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 6202DDF1 | 16 | 35 | 11 | KBC | Deep Groove Ball Bearings |
| 7938CDF | 190 | 260 | 33 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| EXPE202 | 15 | SNR | Bearing Units | ||
| HK3518RS | 35 | 42 | 18 | SKF | Needle Roller Bearings |
| KBC065 | 165,1 | 180,975 | 7,938 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| LUNE 50-2LS | 50 | SKF | Linear Bearings | ||
| N1015RSZTP | 75 | 105 | 20 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| PTUE45 | 45 | INA | Bearing Units | ||
| YA106RRB | 34,925 | 72 | 36,5 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 62/500 | 920 | 500 | 136 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NUP2211E | 55 | 100 | 25 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 32940XU | 200 | 280 | 51 | NTN | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| RNAO-17x25x13 | 25 | 13 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| HW-9/16 | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS | |||
| 63802 | 15 | 24 | 7 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:NKE 22238-MB-W33 ISB 230/630 Timken 687/672D+X3S-687 FAG 713690360 Timken B-810 CX T4FE070 FAF 2MMV9103WI-CRDU FAF 2MMV208WI-CRDU Rollway E1207B/U KAYDON KC075CPO NH LS-29 SKF BSD55120G CONSOLIDATED MR-96 CONSOLIDATED 93628 CONSOLIDATED 13/8x17/16x21/4 SKF 24132CCK30/W33 FBJ 2687/2631 KOYO 3NC 7002 FT CX 7011 C-UX IKO GBR 303920 UU SIGMA NJ 207 ISO NUP338 INA RAK1-3/16 KOYO UCPH209-28 SKF NJ1024 INA 71888MP Smith CR-31/4-XB New Departure 77606 RIV 04APL CONSOLIDATED 7018TGP/4
Previous:INA GIKFL 12 PW Plain Bearings ---- Next:INA GIKFL 16 PB Plain Bearings
Return to HOME