d - 17 mm
V - 57 mm
U - 40,4 mm
Thread (Q) - M6
d3 - 28 mm
A - 25 mm
A1 - 9,5 mm
B1 - 37,4 mm
H - 99 mm
J - 76,5 mm
L - 57 mm
N - 11,5 mm
A2 - 17 mm
Weight - 0,41 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 9,8 kN
Basic static load rating (C0) - 4,75 kN
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22228 KW33+H3128 | 125 | 250 | 68,0 | MPZ | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
4210 | 50 | 90 | 23 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
759/752D+X8S-759 | 88,9 | 161,925 | 104,775 | Timken | Tapered Roller Bearings |
947/932 | 111,917 | 66,675 | KOYO | Tapered Roller Bearings | |
ESFEE209 | 45 | SNR | Bearing Units | ||
N312E | 60,000 | 130,000 | 31,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
NK75/25 | 75 | 92 | 25 | FBJ | Needle Roller Bearings |
NKIS25-XL | 25 | 47 | 22 | INA | Needle Roller Bearings |
R166ZZ | 4,762 | 9,525 | 3,175 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
UELS309D1N | 45,000 | 100,000 | 42,9 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
S7222 CD/P4A | 110 | 200 | 38 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
TM-DF0581N | 25 | 60 | 27 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
UCP317 | 85 | SNR | Bearing Units | ||
B22 | 3.0937 | 1.8125 | INA | THRUST BALL BEARINGS | |
HYDNUT470 | 76 | FAG | HYDRAULIC NUTS | ||
SL192319 | 95 | 200 | 67 | INA | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
WS81144 | 220 | 267 | INA | THRUST ROLLER BEARINGS | |
3914 | 120 | 70 | INA | THRUST BALL BEARINGS | |
ER-31 | 3.5433 | 1.9375 | 1.1250 | McGill | BALL BEARING |
NK-47/20 | 57 | 20 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:FAG 16009 Timken 210WDD NTN BNT204 NKE FLCTEY17 SKF FY 2.15/16 TF/VA201 AST GE90XT/X-2RS NSK MR82 X KOYO NA4902RS ISO NF214 ISB NNU 4152 K30M/W33 ZEN P6307-GB NSK R50-22UC FYH UCF211-32E SNR US209-27 FAF G1114KRRB CX 2303 SKF 240/850ECAK30/W33 NACHI 51264 Timken 513002 ISB 6001-RS SKF BT1B 332541AB/Q FAG HCB7205-E-2RSD-T-P4S NSK M86648A/M86610 KOYO N238 SKF NUP 208 ECM SKF PCZ 3232 M LS SAZP11N Andrews RTM-601 McGill MCF-62SX SKF 6010
Previous:INA RCJT15/16 Bearing Units ---- Next:NKE RCJT17 Bearing Units
Return to HOME