d - 1,5 mm
D - 6 mm
B - 2,5 mm
C - 2,5 mm
Bf - 0,6 mm
Df - 7,5 mm
r min. - 0,1 mm
Basic dynamic load rating (C) - 0,25 kN
Basic static load rating (C0) - 0,01 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 20224 KC | 120 | 215 | 40 | CX | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 2303-TVH | 17 | 47 | 19 | FAG | Self-Aligning Ball Bearings |
| 61813 ZZ | 65 | 85 | 10 | CX | Deep Groove Ball Bearings |
| 63/22NR | 22 | 56 | 16 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6517 | Ruville | Wheel Bearings | |||
| CUS209 | 45 | 85 | 19 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| EE221018/221575 | 258,763 | 400,05 | 69,85 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| GE 280 UK-2RS | 280 | 400 | 155 | INA | Plain Bearings |
| JHM840449/JHM840410 | 200 | 300 | 65 | KOYO | Tapered Roller Bearings |
| LJ1-2Z | 25,4 | 57,15 | 15,875 | RHP | Deep Groove Ball Bearings |
| MJ2.1/2-NR | 63,5 | 139,7 | 31,75 | RHP | Deep Groove Ball Bearings |
| NF312 | 60 | 113 | 31 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP307 E | 35 | 80 | 21 | AST | Cylindrical Roller Bearings |
| NAB-45 | 57 | 22 | FAG | NEEDLE BEARINGS | |
| L18RA700 | 7.0000 | 7.6250 | .3125 | FAG | FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| HMVC22E | 43 | SKF | HYDRAULIC NUTS | ||
| NA4904 | 20 | 37 | 17 | SKF | NEEDLE BEARINGS |
| 61908-2RS1 | 40 | 62 | 12 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 142-R | 210 | 340 | 50 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| K-18x24x15 | 18 | 24 | 15 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:ISB 23276 EKW33+OH3276 CX 29415 M NACHI 32230 ZEN 61824-2RS SNR 7217BGM CYSD 7309DF KOYO A4059/A4138 SKF GEP 240 FS NACHI N 260 NTN NU1044 ZEN SR2-2RS SKF VKBA 3504 New Departure 8512 RHP XLT-31/4 SKF 81268 SKF 241/560 ECK30J/W33 KOYO 3214 ZEN 51206 NTN 562930M Timken 64452A/64700D+X1S-64452 AST 686H ISO 7210 BDB ISO F625ZZ NTN HMK2830 ISO NU236 KOYO UCFX09-28E American AD5224 INA SL06038E SKF FPAF400 RBC 93218
Previous:ISO F601XZZ Deep Groove Ball Bearings ---- Next:FBJ F602 Deep Groove Ball Bearings
Return to HOME