d - 110 mm
d1 - 100 mm
D - 200 mm
B - 70 mm
C - 70 mm
B1 - 105 mm
B2 - 21 mm
Weight - 9,1 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 24180 K30CW33+AH24180 | 400 | 650 | 250 | CX | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 30 | 62 | 23,8 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| AST650 81210 | 8 | 12 | AST | Plain Bearings | |
| 51230M | 150 | 215 | AST | Thrust Ball Bearings | |
| 6004HT200 | 20,000 | 42,000 | 12,000 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| 636ZZ | 6 | 22 | 7 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
| 7208CPA | 40 | 80 | 18 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| CES209-26 | 41,275 | 85 | 43,7 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| GCE55KRRB | 55 | 100 | 53,97 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| HRT5 | 5 | NMB | Plain Bearings | ||
| M6220 | 100 | 180 | 34 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| NCF2922 V | 110 | 150 | 24 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| X32018XM/Y32018XM | 90 | 140 | 32 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| UKT212H+WB | 55 | SNR | Bearing Units | ||
| NK65/25 | 78 | 25 | FAG | NEEDLE BEARINGS | |
| RTM-611 | Andrews | THRUST ROLLER BEARINGS | |||
| 24172 | 360 | 600 | 243 | Torrington | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| 93540 | 1.0000 | 1.3750 | 2.5000 | RBC | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 6013RS | 65 | 100 | 18 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 6204/010-2RS | 47 | .6250 | 14 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:Timken 110RN02 SKF 53211 + U 211 Timken 598/592XE NTN 6021 FAG 713678610 ISO 7220 C AST AST20 06IB06 NSK FWF-727840W ISO GE440DW CX JL819349/10 AST SCE87PP SKF I-71226 INA SCE3220 CONSOLIDATED GS-811/600 CONSOLIDATED SDAF-628 FAG 292/1000-E-MB SKF 33212/Q Timken 358/354X Timken 5214WD NSK 6900L11-H-20 SKF 7011 CE/P4AL1 NACHI 7302CDF SKF 7305 BECBM IKO LHS 10 Timken LM48548/LM48510-LM48500LA CX NA5914 KOYO UCTX07 FAG 54312U STEYR SN608 SKF (Old No.) NAX708540-Z
Previous:CX 23222 KCW33+H2322 Spherical Roller Bearings ---- Next:MPZ 23222 KMBW33 Spherical Roller Bearings
Return to HOME