d - 10 mm
d1 - 12 mm
D - 26 mm
D1 - 26 mm
T - 13 mm
D2 - 18 mm
D3 - 28 mm
Weight - 0,04 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23260 K | 300 | 540 | 192 | ISB | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 4T-15126/15245 | 31,75 | 62 | 19,05 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 45BWD07B | 45 | 84 | 42 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
| 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | CRAFT | Deep Groove Ball Bearings |
| 7008UCG/GNP42 | 40 | 68 | 15 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| 9102KG | 15 | 32 | 9 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| BS2-2224-2RS5/VT143 | 215 | 120 | 69 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| K28X40X25H | 28 | 40 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
| NF3244 | 220 | 400 | 144 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NJ320E | 100 | 215 | 47 | CYSD | Cylindrical Roller Bearings |
| NNU49/500 | 500 | 670 | 170 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| SE 626 ZZSTPRB | 6 | 19 | 6 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| TUP1 80.70 | 80 | 85 | CX | Plain Bearings | |
| 51410 | RHP | THRUST BALL BEARINGS | |||
| 23972 | 360 | 480 | 90 | Torrington | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| ER-51 | 5.5118 | 3.1875 | 1.6875 | McGill | BALL BEARING |
| 105-KSZZ | 25 | 47 | 12 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NK-6/12 | 12 | 12 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS | |
| RA-207 | 35 | 2.8346 | .6693 | CONSOLIDATED | BALL BEARINGS |
Hot number:SKF 232/670CA/W33 NACHI 360KBE031 NKE 6316-Z Timken 93708/93125 NTN NUP411 INA PHUSE25 TMB PSL 610-304 SKF QJ 203 N2MA AMI MUCFL208-24 INA DL-17 SKF NU19/1000E FED 1409 SNR 512/500 SKF FPAA308 CONSOLIDATED LER-550 Timken 211WDD FAG 3204-B-2Z-TVH KOYO 47364 KOYO 6417 NTN ARXJ66X89.5X6.6 CX FL619/2 NTN HTA006DB CX JM714249/10 KOYO KAX070 NTN NA4900R ISO NF220 KOYO NQI20/16 NMB RNR-2210X9KK NTN SL01-4916 Hyatt R1328WB
Previous:NSK 53200U Thrust Ball Bearings ---- Next:CX 53200U+U200 Thrust Ball Bearings
Return to HOME