Fw - 40 mm
Ew - 45 mm
B - 27 mm
Weight - 0,044 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23940CC/W33 | 200 | 280 | 60 | SKF | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 3319 | 95 | 200 | 77.8 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| 48685/48620B | 142,875 | 200,025 | 39,688 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 51334 | 170 | 280 | 87 | NACHI | Thrust Ball Bearings |
| 60/670 | 670 | 980 | 136 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| 69/900 | 900 | 1180 | 122 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 87505 | 25 | 52 | 15,875 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| G1111KPPB4 | 42,8625 | 85 | 42,86 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| L183449/L183410 | 762 | 889 | 88,9 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| NUP 316 | 80 | 170 | 39 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
| UC217-52 | 82,55 | 150 | 35 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| UKT318H | 80 | SNR | Bearing Units | ||
| YSPAG 207 | 72 | 35 | 39,5 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 88608 | 40 | 90 | .9055 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 222S.615 | 340 | 226 | 92 | FAG | SPLIT SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| ATP-134 | American | THRUST ROLLER BEARING WITH SPHERICAL SEATING RING | |||
| 618/750M | 750 | 920 | 78 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| LS-28 | 10.0000 | 15.7500 | 2.0000 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 109-KS | 45 | 75 | 16 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MB180-9LFSS | 180 | 260 | 105 | RBC | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
Hot number:KOYO 12UR1616P CYSD 6201-Z FAG 6304 ISO 64433/64700 KOYO 6921-1ZZ ISO 7020 ADT NACHI 7320DB ISO HH221431/10 NBS NKIA 5914 NACHI NU 306 NSK Y-1416 SKF W6300-2Z HOFF XLS-12 STEYR NJ340 CONSOLIDATED 6226-ZNR FBJ 25572/25520 NKE 24084-K30-MB-W33+AH24084 NSK 5305 NACHI 53406 CX 618/2,5 ZZ ZEN 62208 CX 7230 A-UD NBS AXK 1024 KOYO BHTM916 NKE GNE60-KRRB NSK HR30205J NTN NK47/30R+IR42X47X30 KOYO UCP313-40 CONSOLIDATED HK-1814-RS CONSOLIDATED HC71808TGP/4
Previous:NTN K40X45X22 Needle Roller Bearings ---- Next:FBJ K40X45X27 Needle Roller Bearings
Return to HOME