d - 40 mm
D - 72 mm
T - 15.5 mm
B - 15 mm
C - 11.5 mm
a - 14.1 mm
r1 min. - 1 mm
r2 min. - 1 mm
r3 min. - 1 mm
r4 min. - 1 mm
Weight - 0.252 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 48 kN
Basic static load rating (C0) - 54 kN
(Grease) Lubrication Speed - 5000 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 6800 r/min
Calculation factor (e) - 0.4
Calculation factor (Y) - 1.5
Calculation factor (Y0) - 0.82
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
16012 | 60 | 95 | 11 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
---|---|---|---|---|---|
2307 KTN9+H2307 | 30 | 80 | 31 | ISB | Self-Aligning Ball Bearings |
31594/31520 | 34,925 | 76,2 | 29,37 | Timken | Tapered Roller Bearings |
33022A | 110 | 170 | 47 | ZVL | Tapered Roller Bearings |
618/750-MA | 750 | 920 | 78 | NKE | Deep Groove Ball Bearings |
GE530-DW-2RS2 | 530 | 710 | 243 | INA | Plain Bearings |
K-JM511946/K-JM511910 | 65 | 110 | 28 | ZVL | Tapered Roller Bearings |
L183449/10 | 762 | 889 | 88,9 | ISO | Tapered Roller Bearings |
M235149/M235113 | 170 | 254 | 46,038 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
NNU 4938 K/SPW33 | 190 | 260 | 69 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
UFL08 | 8 | NACHI | Bearing Units | ||
WJ-243024 | 38.100 | 47.625 | KOYO | Needle Roller Bearings | |
SL183006 | 30 | 55 | 19 | INA | Cylindrical Roller Bearings |
E-21* | 3.0937 | 1.7500 | Aetna | THRUST BALL BEARINGS | |
698 | 8 | 19 | 6 | Nachi | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
226 | 230 | 130 | 40 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
51202 | STEYR | THRUST BALL BEARINGS | |||
NF-424 | 120 | 310 | 72 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NAO-35x50x17 | 35 | 50 | 17 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
6204TP/5 | 20 | 47 | 14 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:SKF 2306K SNR 24024EAK30W33 NSK B310-5 AST HK2524-2RS ISO HK5018 FAG HS7019-E-T-P4S INA NKS32-XL NKE NCF1860-V ZEN NK7/12TN NMB R-3 Timken RNAO35X47X16 KOYO TP2237-1 FBC RL-30 IPTCI SUCSF207-22 SKF NUTR4090X ISB 3207-2RS KOYO 3NCHAC003C SKF 62/22 NSK F-2826 IKO GBRI 122416 U Samick LMEK50UU Timken M-28121 FBJ NU1018 ISB NUP 205 PFI PHU5065 ISO SL182204 NTN SSN206ZZ NTN T-M252337/M252310 FAG L18SA408 CONSOLIDATED 24132
Previous:KBC TR386516 Tapered Roller Bearings ---- Next:KBC TR408021 Tapered Roller Bearings
Return to HOME