d - 7 mm
D - 22 mm
B - 7 mm
C - 7 mm
r min. - 0,3 mm
r1 min. - 0,3 mm
da min. - 9 mm
Da max. - 20 mm
ra max. - 0,3 mm
Weight - 0,013 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 3,3 kN
Basic static load rating (C0) - 1,35 kN
(Grease) Lubrication Speed - 31000 r/min
(Oil) Lubrication Speed - 37000 r/min
Calculation factor (f0) - 12,4
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
534565 | 70 | 130 | 57 | FAG | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
6060 M | 300 | 460 | 74 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
6309N | 45 | 100 | 25 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
AST40 7040 | 70 | 75 | AST | Plain Bearings | |
BH-78 | 11.113 | 17.463 | 12.70 | KOYO | Needle Roller Bearings |
EC12250 | 21,5 | 47 | 16,5 | SNR | Tapered Roller Bearings |
EGBZ1012-E40 | 15,875 | 18,258 | 19,05 | INA | Plain Bearings |
EP30BWK14 | 30 | NSK | Angular Contact Ball Bearings | ||
GE35ES | 35 | 55 | AST | Plain Bearings | |
NF 206 | 30 | 53.5 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings | |
N1996 | 480 | 650 | 78 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NJ30/670 | 670 | 980 | 230 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
311K | 55 | 120 | 29 | FAF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
120332 | .7500 | 1.1250 | 2.0000 | BAL | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
NNCL4952V | 260 | 360 | 100 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
R-1350 | 5 | 13 | 4 | NMB | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
RBNA121610 | 16 | 10 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
SN-513..1213-K | 60 | 80 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS | |
AH-3876x360 | 380 | 360 | CONSOLIDATED | WITHDRAWAL SLEEVES | |
6014-2RS | 70 | 110 | 20 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:Timken 240RJ30 Timken 260RU91 FAG 32030-X-XL-DF-A280-330 NACHI 5202A NTN 6904 CRAFT CRF-32018 A Timken M-20201 KOYO NUP1007 ZEN S5310-2RS FAG L18QA208 SKF 24148CC IPTCI NANFL204-12 SKF FPXC500 SKF 6316Z CONSOLIDATED 61824 SKF 212-2Z AST 21308MBK CYSD 32940*2 CX 7313 B-UD LS GE20ES NACHI NUP 407 SKF YSPAG 208-108 Aetna 1018 FAG H2326.407 FED LS-13-FF IPTCI UCP204-20 Bower J401664 Torrington IR-212616 CONSOLIDATED 36x56x10mm CONSOLIDATED 52x80x10mm
Previous:NTN 627 Deep Groove Ball Bearings ---- Next:NSK 627 DD Deep Groove Ball Bearings
Return to HOME