d - 13 mm
Thread (G1) - M5
h - 15 mm
A - 5,5 mm
B - 33 mm
C - 26 mm
F - 30 mm
G - 24,5 mm
K - 5,5 mm
L - 39 mm
S2 - 4,3 mm
T - 8 mm
W - 44 mm
Weight - 0,123 Kg
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
31320XJ/DF | 100 | 215 | 113 | ISB | Tapered Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
2580/2523 | 31.75 | 69,85 | 23,812 | FBJ | Tapered Roller Bearings |
4309-2RS | 45 | 100 | 36 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
6006-2RS | 30 | 55 | 13 | AST | Deep Groove Ball Bearings |
6060 | 300 | 460 | 74 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
6314DDU | 70 | 150 | 35 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
7307C | 35 | 80 | 21 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
B-116 | 17,463 | 22,212 | 9,53 | Timken | Needle Roller Bearings |
BB1-0282 | 15 | 40 | 11 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
F604 | 4 | 12 | 4 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
NJ240E | 200 | 360 | 58 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
NU 1072 | 360 | 540 | 82 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
NU 308 | 40 | 90 | 23 | SIGMA | Cylindrical Roller Bearings |
XLS-73/4 | 7.7500 | 10.5000 | 1.3750 | MRC | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
SCE2416 | 1.0000 | INA | NEEDLE BEARINGS | ||
6309K.2RS | 45 | 100 | 25 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Z9502 | 35 | 15 | 11 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
6212NR | 60 | 110 | 22 | STEYR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
635ZZ | 5 | 19 | 6 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
SDAF-636 | 6.4375 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
Hot number:KOYO 22216RHRK CX 359S/352 NTN 6210LLBNR ISO 7003 CDT NSK BA205-1 ISB NN 3022 KTN9/SP NSK RLM2015 FAG WS811/500 ELGES GE160AX SKF SAF620 FED 1415-SA SKF NJ2222E Smith YR-2-XC CONSOLIDATED SS6004 CONSOLIDATED YRT-1030 ISO 30326 ISB 6213 N Fersa 62201 FAG 805092C PFI B17-116D NTN NA4836 ISO NKXR 30 Z SIGMA NMJ 4.3/4 KOYO NU2309 NACHI UCFK209 INA RCT-27C STEYR NJ2320 R&M MMRJN40 SNR 51306 CONSOLIDATED 6411NR
Previous:NBS SC 13 AS Linear Bearings ---- Next:NBS SC 13-UU AS Linear Bearings
Return to HOME