d - 560 mm
F - 610 mm
D - 750 mm
B - 85 mm
C - 85 mm
r1 min. - 5 mm
r2 min. - 5 mm
r3 min. - 5 mm
r4 min. - 5 mm
S - 7,5 mm
Weight - 110 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 1460 kN
Basic static load rating (C0) - 3000 kN
Limiting speed - 900 r/min
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
23144CE4 | 220 | 370 | 120 | NSK | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
123075/123120 | 75 | 120 | 24,6 | Gamet | Tapered Roller Bearings |
1311 | 55 | 120 | 29 | CX | Self-Aligning Ball Bearings |
2788/2729 | 38,1 | 76,2 | 23,812 | Timken | Tapered Roller Bearings |
30315D | 75 | 160 | 40 | NTN | Tapered Roller Bearings |
313891-1 | 150 | 230 | 156 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
6909NR | 45 | 68 | 12 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
7217CDT | 85 | 150 | 28 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
BK182616 | 18 | 26 | 16 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
GEM 40 ES-2RS | 62 | 40 | 38 | SKF | Plain Bearings |
SI45ET-2RS | 45 | 32 | AST | Plain Bearings | |
W69/2,5SA | 2,5 | 7 | 3,5 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
87508 | 40 | 80 | .8267 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
HM-3056+MS-3056 | 9 | Tr 280x4 | 24 | FAG | LOCKNUTS COMPLETE WITH LOCKING CLAMP |
WTPC-556 | 19.9100 | 20.5000 | American | THRUST ROLLER BEARINGS | |
BK4518RS | 52 | 18 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
CCFE-21/2-SB | 1.5000 | McGill | NEEDLE BEARINGS | ||
NF203E | 17 | 40 | 12 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
5316ENR | 80 | 170 | 68.3 | SKF | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
L95N | 95 | 160 | 20 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:ISB 230/500 EKW33+AOHX30/500 SKF 6307-2ZNR ZEN F61903-2RS ILJIN IJ123037 ISO NF2321 NMB R-825 NTN T-HM266447/HM266410G2 FYH SA206-20 BERLISS 4820 FBC MS-121/2-NR SKF NJ2224E SKF 62214-2RS1 New Departure SS3205 CONSOLIDATED 607-2RS CONSOLIDATED F61700-ZZ CX 16015 NACHI 29432EX CX 3490/3420 AST AST090 170100 Fersa 529/520X1 KBC 6309DD KOYO B-97 CX N3244 ZEN S604-2Z Rollway LP2219U RIV 01/02/7614 NTN 562048 FED 1312FF STEYR NF422 CONSOLIDATED 13/8x17/16x3
Previous:FAG NU19/560-M1 Cylindrical Roller Bearings ---- Next:NTN NU19/600 Cylindrical Roller Bearings
Return to HOME