d - 250,000 mm
D - 340,000 mm
B - 76,000 mm
C - 76,000 mm
Weight - 19,10 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 135RIN582 | 342,9 | 494 | Timken | Cylindrical Roller Bearings | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22314EAKW33 | 70,000 | 150,000 | 51,000 | SNR | Thrust Roller Bearings |
| 32088 | 440 | 650 | 130 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 6803Z | 17,000 | 26,000 | 5,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 81122TN | 110 | 145 | 25 | SKF | Thrust Roller Bearings |
| BA 86 Z | 12,7 | 17,462 | 9,52 | IKO | Needle Roller Bearings |
| MR117ZZ | 7 | 11 | 3 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
| NK110/30 | 110 | 130 | 30 | Timken | Needle Roller Bearings |
| NU3188 | 440 | 720 | 226 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| NUP 204 ECP | 47 | 20 | 14 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | FYH | Deep Groove Ball Bearings |
| UCC313-40 | 65 | 75 | FYH | Bearing Units | |
| NF405 | 25 | 80 | 21 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SBB40 | 2.5000 | 3.9375 | 2.1875 | IKO | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| MJT8E | 8.0000 | 15.0000 | 2.7500 | RHP | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| SN620 | 90 | 120 | SKF | PILLOW BLOCKS | |
| NK80/35 | 95 | 35 | INA | NEEDLE BEARINGS | |
| YET205-100W | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | SKF | BALL BEARINGS |
| CRM7 | .8750 | 2.2500 | .6875 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| WS81128 | 140 | 178 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS |
Hot number:FAG 22348-E1A-K-MB1 + AH2348 FAG 231SM320-MA Gamet 281152X/281266XC SKF 23944 CC/W33 NACHI 30BGS1DS SKF 331198 Timken 462/453AS CRAFT 6006ZZ SIGMA NUP 312 NTN SF4017 FAG 1221 FAG HCB71834C.TPA.P4 Rollway T607 Torrington 110RT02 NSK NBA12012 ISO 22334 KCW33+AH2334 NTN 22334UAVS2 CX 3880/3820 NTN AU0810-1LXL/L260 KOYO 3NC NU1010 FY SKF 708 CD/HCP4A NTN ARX55X178X48 AST AST11 1206 AST AST50 64IB32 KOYO AX 8 90 120 NSK MH-1081 SIGMA MJ 2.3/4 RBC B96-9LSS SKF 2208E CONSOLIDATED SN-511..1211-K
Previous:NTN SF5005 Angular Contact Ball Bearings ---- Next:NTN SF5008DB Angular Contact Ball Bearings
Return to HOME