Designation SKF : VKBA 1915
Designation FAG : 713619140
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22214 K | 70 | 125 | 31 | ISB | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 232/530E | 530 | 980 | 355 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| 306861A | 280 | 389,5 | 46 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| 6008L11ZZ | 40 | 68 | 15 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| 6315-RS | 75 | 160 | 37 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| 7022 ACB/P4A | 170 | 110 | 28 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| BB1-0603A | 17 | 35 | 10 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| HK5020 | 50 | 58 | 20 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| K15x18x16 | 15 | 18 | 16 | CX | Needle Roller Bearings |
| NKJ45/35 | 45 | 62 | 35 | Timken | Needle Roller Bearings |
| W 6201-2Z | 32 | 12 | 10 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 6326Z | 130 | 280 | 58 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| UCSF206-18S6H1 | 1.1250 | FYH | STAINLESS STEEL PILLOW BLOCKS | ||
| RWCT-38A | 7.9120 | 8.3125 | INA | THRUST ROLLER BEARINGS | |
| 32209 | 45 | 85 | 23 | SNR | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| 25SF40-TT | 2.5000 | 3.9375 | 2.1875 | Torrington | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| 6209-SEE | 45 | 85 | 19 | SNR | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NU-2332E | 160 | 340 | 114 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 53408-U | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL SEATING RING | |||
| NKXR-50-Z | 62 | 50 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
Hot number:INA 29352-E1 CYSD 5313ZZ ISO 53252U+U252 ZEN FR2-5-2Z SKF K3x5x9TN KOYO L45449/L45410 CX M278749/10 NTN MR283716 FAG NJ304-E-TVP2 AST SI20ET-2RS INA ZKLDF120 FED MS-201/2 SKF NU221 Torrington 210BIC726 CONSOLIDATED 81388 CYSD 1620-Z NTN 2311SK NTN 2LA-BNS914ADLLBG/GNP42 ISO 53205 KOYO 544091/544118 FAG 7319-B-TVP IKO CRBS 508 A UU SKF K75x83x35ZW NTN K91X98X26 NACHI NJ 260 Timken X32317/Y32317 FAF 219WDD SKF 20232 SKF 23232CC SKF 30322J2
Previous:Timken 7305WN Wheel Bearings ---- Next:NTN-SNR 7306 Wheel Bearings
Return to HOME