d - 20 mm
D - 37 mm
B - 9 mm
d1 - 25.6 mm
d2 - 25.6 mm
D2 - 34.15 mm
r1,2 - min. - 0.3 mm
r3,4 - min. - 0.2 mm
a - 8.4 mm
da - min. - 22 mm
da - max. - 25.1 mm
db - min. - 22 mm
db - max. - 25.1 mm
Da - max. - 35 mm
Db - max. - 35.6 mm
ra - max. - 0.3 mm
rb - max. - 0.2 mm
Basic dynamic load rating - C - 6 kN
Basic static load rating - C0 - 3.2 kN
Fatigue load limit - Pu - 0.137 kN
Limiting speed for grease lubrication - 53000 r/min
Ball - Dw - 4.762 mm
Ball - z - 15
Calculation factor - f0 - 9.8
Preload class A - GA - 25 N
Preload class B - GB - 50 N
Preload class C - GC - 100 N
Preload class D - GD - 200 N
Calculation factor - f - 1.05
Calculation factor - f1 - 1
Calculation factor - f2A - 1
Calculation factor - f2B - 1.07
Calculation factor - f2C - 1.12
Calculation factor - f2D - 1.18
Calculation factor - fHC - 1.04
Preload class A - 24 N/micron
Preload class B - 32 N/micron
Preload class C - 44 N/micron
Preload class D - 62 N/micron
Mass bearing - 0.033 kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 38KWD02G3CA126 | 38 | 68 | 37 | NSK | Tapered Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 688ZZ | 8 | 16 | 5 | FBJ | Deep Groove Ball Bearings |
| 71924 ACE/HCP4A | 165 | 120 | 22 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| 95502/95925 | 127 | 234,95 | 63,5 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| B7221-E-T-P4S | 105 | 190 | 36 | FAG | Angular Contact Ball Bearings |
| GYA106RRB | 34,925 | 72 | 36,5 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| KT 808822 | 80 | 88 | IKO | Needle Roller Bearings | |
| ML7011CVUJ74S | 55 | 90 | 18 | SNR | Angular Contact Ball Bearings |
| NP19/750 | 750 | 1000 | 112 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| RNA4914 | 80 | 100 | 30 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| S1PPG7-4 | 4,7625 | 15,875 | AST | Bearing Units | |
| SFR2A | 3,175 | 12,7 | 4,366 | ZEN | Deep Groove Ball Bearings |
| SL183014 | 70 | 110 | 30 | INA | Cylindrical Roller Bearings |
| 803020 | 45 | 85 | 28 | FAG (Old No.) | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
| UC212-207D1 | 2.4375 | 4.3307 | 1.0230 | NTN | PILLOW BLOCKS |
| LDJ35 | 35 | 72 | 23 | R&M | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 112-KSF | 60 | 95 | 18 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| MCS205 | 25 | 52 | 15 | Rollway (Bronze Cage) | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| FY1/4 | .2500 | .6250 | .1960 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| KU-100CPO-2RS | 10.0000 | 10.7500 | .5000 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:Timken 165BIC660 Timken 307W NACHI 54209 NACHI 6910-2NKE NACHI 7309BDF SKF FYNT 90 L ISO K35x45x30 KOYO NA4903RS Timken NUP208E.TVP ISO NUP29/1000 INA TCJT65-214 New Departure SS99501 NMB RF-3ZZ STEYR NJ316 CONSOLIDATED RSTO-12X KOYO 28576R/28521 Timken 511036 Timken 5221W NTN 562008 NSK BA230-7T12SA AST AST20 280120 NSK 9385/9321 NTN NN4960C1NAP4 CX NU322 E KOYO NUP306 ISB TSF 06 BB-O FAG NK40/20 KAYDON KF055ARO INA NUKR80 CONSOLIDATED HK-4016
Previous:SKF S71904 ACE/P4A Angular Contact Ball Bearings ---- Next:SKF S71904 CD/P4A Angular Contact Ball Bearings
Return to HOME