Designation FAG : 713617160
Designation SNR : R174.13
Designation SX : CX060
Designation Ruville : 7413
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1984-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1991 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1983-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (AS53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1984-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.5 (AR65) / 1985-1987 / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.6i 16V (EE47) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE 4WD / engine 1.6i 16V (EE47) / 1989- / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i (DA1) / 1987- / front / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / front / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / front / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22206 KW33 | 30 | 62 | 20 | ISO | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 24032CK30 | 160 | 240 | 80 | NTN | Spherical Roller Bearings |
| 24130AX | 150 | 250 | 100 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| 2RT15901 | 793,000 | 1055,000 | 100,000 | NTN | Thrust Roller Bearings |
| 3202 | 15 | 35 | 15,9 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| 6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | CYSD | Deep Groove Ball Bearings |
| 61992 | 460 | 620 | 72 | ISB | Deep Groove Ball Bearings |
| 6319NR | 95 | 200 | 45 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| KGBS30-PP-AS | 30 | INA | Bearing Units | ||
| ML2508/1B | 2,5 | 8 | 2,5 | KOYO | Deep Groove Ball Bearings |
| N 256 | 280 | 440 | 80 | NSK | Cylindrical Roller Bearings |
| NKIS 55 | 85 | 55 | 28 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| NU3218 | 90 | 160 | 52,4 | ISO | Cylindrical Roller Bearings |
| PMEY20-N | 20 | INA | Bearing Units | ||
| T-544091/544118 | 231,775 | 300,038 | 33,338 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 95616 | 1.1250 | 1.7500 | 1.0000 | BERLISS | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 43309 | 45 | 100 | 25 | New Departure | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| YR-1-XC | .3125 | 1.0000 | .6875 | Smith | NEEDLE BEARINGS |
| 95948 | 1.5000 | 2.1250 | 3.0000 | CONSOLIDATED | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
| 71900TGP/4 | 10 | 22 | 6 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:MPZ 23028 KMBW33+H3028 NTN 23088B CX 23968 KCW33 NTN 4T-2788/2720 SIGMA 62307-2RS NTN 6814N ISO GE 380 QCR SIGMA RSI 14 0544 N ISB NJ 2209 FAG RN2320-E-MPBX NTN W68/1,5SA SKF SAF616 SKF NU260E INA SL045009PP MRC 207-SZZ FBJ 2917 FAG 51309 ISB 6201 KOYO 7303 AST AST50 32IB16 INA GE 25 AW ISO K12x15x10 FAG HCB71901-C-T-P4S CX NJ1964 CX Q1007 KOYO SDM40AJ MRC 7316PJDU RBC Y-112-L New Departure SS3205 Torrington (Old No.) 220SD31
Previous:SKF VKBA 1375 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1379 Wheel Bearings
Return to HOME