Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation SX : CX247
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 22316EXK | 80 | 170 | 58 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 313K | 65 | 140 | 33 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 4T-HM231149/HM231110 | 149,225 | 236,538 | 57,15 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| 52411 | 55 | 120 | 87 | NACHI | Thrust Ball Bearings |
| 6804LLUNR | 20,000 | 32,000 | 7,000 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 6921NR | 105 | 145 | 20 | NTN | Deep Groove Ball Bearings |
| 7230DF | 150 | 270 | 45 | NACHI | Angular Contact Ball Bearings |
| 85TMP11 | 85 | 110 | 19 | NSK | Thrust Roller Bearings |
| K55×63×20 | 55 | 63 | NTN | Needle Roller Bearings | |
| GE25KRRB | 25 | 52 | 44,4 | PFI | Deep Groove Ball Bearings |
| L305649/L305610 | 50,8 | 80,962 | 18,258 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| LM283649/10 | 749,3 | 990,6 | 159,5 | CX | Tapered Roller Bearings |
| NNU4928 | 140 | 190 | 50 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NU 2248 | 240 | 440 | 120 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| X32022XM/Y32022XM | 110 | 170 | 38 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| SI50TXE-2LS | 50 | SKF | Plain Bearings | ||
| GE40AW | 40 | 105 | 27 | ELGES | SPHERICAL PLAIN BEARINGS |
| T620 | Rollway | THRUST ROLLER BEARINGS | |||
| RNA405020 | 50 | 20 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
| 53214-U | CONSOLIDATED | THRUST BALL BEARINGS WITH SPHERICAL SEATING RING |
Hot number:CX 239/600 CW33 NTN 2LA-HSE034CG/GNP42 PFI 32305 KOYO 3NC6206ST4 ISB 6313-ZZNR AST AST11 6060 NTN CRD-6101 INA GE 17 FW AST H71944C RHP LRJ15.8=1 ISO L44640/10 FYH NANFL204-12 ISO SL014918 RHP 51210 IPTCI UCP207-35 CX 23968 KCW33+H3968 NSK 24064CAE4 NKE 6305-N AST ASTT90 2015 Timken EE720128/720236 AST ER210 NSK MFJ-5520 NTN NA4864 ISO NF3344 IKO RNA 493 ISB TSM 12 C FAG 54312U FAG 7388B.MP.U(A/O) MRC 1806S CONSOLIDATED STO-12X
Previous:SKF VKBA 1377 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1381 Wheel Bearings
Return to HOME