Designation FAG : 713617260
Designation SNR : R174.19
Designation SX : CX247
Designation Ruville : 7419
Compatibility :
HONDA / CIVIC / engine 1.2 (AL43) 1.3 (AG53) 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EC83/4) 1.4 16V (EG93/4) 1.4 16V (ED25/6) 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1987-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (ED35) 1.5i 16V (ED63/4) / 1988-1991 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (ED45) 1.6i 16V (ED73) / 1990- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.3 16V (EG33) 1.5i 16V (EG43/4) 1.5i 16V (EG86) 1.5i 16V (ED85) 1.6i 16V (EG53/4) / 1991-1995 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.5i 16V (EJ21/2) 1.6i 16V (EJ11/2) / 1994-1996 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.4i 16V (EJ93/5) 1.5i 16V (EK33/5) / 1995-2001 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ61) 1.6i 16V (EJ81/2) / 1995- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC / engine 1.6i 16V (EJ71/2) / 1996- / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.5i (AF53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ES53) / 1985-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1987-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (ED93) / 1990-1992 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC CRX / engine 1.6i 16V (EH61/2) / 1992-1998 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC GT / engine 1.5 (AH53) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5 (AN3/5/7) / 1985-1987 / rear / 1 pcs.
HONDA / CIVIC SHUTTLE / engine 1.5i 16V (EE27/8) / 1987- / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.5 (DA2) / 1986-1988 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DA5/7) / 1989-1993 / rear / 1 pcs.
HONDA / INTEGRA / engine 1.6i 16V (DB6/9) / 1993-2000 / rear / 1 pcs.
ROVER / 200 (XH) / engine 200 (XH) / 1985-1989 / rear / 1 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22322 ACKMW33 | 110 | 240 | 80 | MPZ | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
23156YMB | 280 | 460 | 146 | Timken | Spherical Roller Bearings |
31305 A | 25 | 62 | 18,25 | CX | Tapered Roller Bearings |
4T-25580/25522 | 44,45 | 83,058 | 25,4 | NTN | Tapered Roller Bearings |
70BER29XV1V | 70 | 100 | 19 | NSK | Angular Contact Ball Bearings |
713667420 | FAG | Wheel Bearings | |||
C3132 | 160 | 270 | 86 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
CX546 | CX | Wheel Bearings | |||
JW6049/10 | 60 | 125 | 37 | ISO | Tapered Roller Bearings |
NKXR30T2Z+IR25×30×20 | 25 | 48 | NTN | Complex Bearings | |
NNU 4888 K/W33 | 440 | 540 | 100 | ISB | Cylindrical Roller Bearings |
X30213M/Y30213M | 65 | 120 | 24,75 | Timken | Tapered Roller Bearings |
USFCE202 | 15 | SNR | Bearing Units | ||
QJ212 | 60 | 110 | 22 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
TN510 | 50 | FAG | PILLOW BLOCKS | ||
A5307TS/WB | 35 | 80 | 1.3750 | Hyatt | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
RNA172520 | 25 | 20 | SKF (Old No.) | NEEDLE BEARINGS | |
260BC10 | 260 | 400 | 65 | Torrington | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
LER-32 | 2.1875 | 17.43 | CONSOLIDATED | TRIPLE RING ALUMINUM SEALS FOR SAF TYPE PILLOW BLOCKS | |
25x36x7mm | 25 | 36 | 7 | CONSOLIDATED | OIL SEALS |
Hot number:AST 24160MBK30W33 NACHI 6903-2NKE CX 7040 A-UO CRAFT CRF-32208 A Timken H715341A/H715311 CX NU2334 E KOYO UFL002 ISB SSR 15 FAG KM27 FAG LS-31 FAG 6015.2RSR INA HK0810 CONSOLIDATED 7242BMG CONSOLIDATED K-80x86x30 CONSOLIDATED SS6202-ZZ NTN 30307C Fersa 31313F ZEN 51204 NSK AR80-24 CX HK6020 NTN MR729636 ISO NA4856 IKO NAU 4906UU ISO NUP2311 NBS SL183018 New Departure 488503 FAG HYDNUT90 FAG 2321 NTN BL210ZNR CONSOLIDATED 6212-Z
Previous:SKF VKBA 1377 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1381 Wheel Bearings
Return to HOME