Designation FAG : 713619140
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
22212EAW33 | 60,000 | 110,000 | 28,000 | SNR | Spherical Roller Bearings |
---|---|---|---|---|---|
230/670W33 | 670 | 980 | 230 | ISO | Spherical Roller Bearings |
2R4029 | 200,000 | 340,000 | 175,000 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
31322 | 110 | 240 | 63 | NKE | Tapered Roller Bearings |
6217-2RS1 | 150 | 85 | 28 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
DAC3871W-1CS74 | 37,99 | 71,02 | 30 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
ET-32308CSAT/36.512PX3 | 36,512 | 90 | 35,25 | NTN | Tapered Roller Bearings |
FJL-810 | 8 | 15 | 10 | NSK | Needle Roller Bearings |
HJ-9211648 + IR-769248 | 120,65 | 184,15 | 76,2 | NSK | Needle Roller Bearings |
K30X37X20 | 30 | 37 | 20 | CX | Needle Roller Bearings |
NF30/1320 | 1320 | 1850 | 400 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
NKIS65-XL | 65 | 95 | 28 | INA | Needle Roller Bearings |
7305WNSU | 25 | 62 | 17 | FAF | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
NU324E | 120 | 260 | 55 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
MI-14-N | .8750 | 1.0100 | McGill | NEEDLE BEARINGS | |
NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | INA | NEEDLE BEARINGS |
220RJ02 | 220 | 400 | 65 | Torrington | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
NA-4901 | 12 | 24 | 13 | CONSOLIDATED | NEEDLE BEARINGS |
81248 | 32.0 | CONSOLIDATED | THRUST ROLLER BEARINGS | ||
94322 | .7500 | 1.2500 | 1.3750 | CONSOLIDATED | JOURNAL ROLLER ASSEMBLIES |
Hot number:SKF 3304 A-2ZTN9/MT33 CX 52307 SKF 7002 CE/HCP4AH KOYO 7222CPA SKF E2.6205-2RSH NSK NAF8011030 KOYO NN30/600 ISB NUP 2220 PFI PW30500020CS SIGMA QJ 322 N2 INA SCH1612 INA GE110SX INA CSED045 New Departure 77214 McGill MCFR-26SX NACHI 22309EX SKF 24032-2CS5/VT143 CX 609 CYSD 6912-RS AST AST650 506040 NBS AXK 1226 IKO BAM 47 NTN HTA030ADB/G085UP-2 LS GE25XS/K AST GE60N Timken JTT-810 FBJ NK26/16 FAG NU2209-E-TVP2 SKF SAL70TXE-2LS CONSOLIDATED 5210NR
Previous:SKF VKBA 1913 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1919 Wheel Bearings
Return to HOME