Designation FAG : 713619140
Designation SNR : R173.06
Designation SX : CX210
Designation Ruville : 7306
Compatibility :
HYUNDAI / GALLOPER / engine GALLOPER / 1992-1997 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.0(K22/32) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5D (K24) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.5TD (K34) / 1988- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.6 (K23/33) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 3.0i 12V (K26/36) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i (K35) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L200 4WD / engine 2.4i 16V (K75) 2.5TD (K74) / 1996- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 1.8 (L035P) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (L037P) / 1985- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.0 (P23V/W) 2.4 (P24V/W) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P25V/W) / 1987- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / L300 4WD / engine 2.5TD (P45V) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.6 (L042/47) 2.3TD (L043/L048) / 1983- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L044/L049) / 1986- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.5TD (L144/L149) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 12V (L141/L146) / 1989- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 2.4i (V21C/V21W/V41W) 2.6 (V12V/V32W) 3.0i 12V (V23C/V23W/V43W) 2.5TD (V14C/V14V/V34V) 2.5TD (V24C/V24W/V44W) / 1991- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.0i 24V (V23C/V23W/V43W) 2.8TD (V26W/V36V/V46W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1994- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO / engine 3.5i 24V (V25W/V45W) / 1997- / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT / engine 2.4i 16V (K85W) 3.0i 24V (K86W) 3.5i 24V (K89W) / 1998-2002 / front / 2 pcs.
MITSUBISHI / PAJERO SPORT 4WD / engine 3.0i 24V (K96W) 3.5i 24V (K99W) 2.5TD (K94W) / 1998- / front / 2 pcs.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 230/950 CAK/W33 | 1360 | 950 | 300 | SKF | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 3NCHAR015CA | 75 | 115 | 20 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| 3NCHAR032 | 160 | 240 | 38 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| 6010DDU | 50 | 80 | 16 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| EE170975/171450 | 247,65 | 368,3 | 50,8 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 7936DB | 180 | 250 | 33 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| ASTB90 F20070 | 200 | 205 | AST | Plain Bearings | |
| EN 12 | 12 | 32 | 7 | NSK | Deep Groove Ball Bearings |
| GEZ 204 ES-2RS | 90,488 | 57,15 | 50,013 | SKF | Plain Bearings |
| NP850232/JXC10238DF | 45,915 | 75 | 18 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| NU 310 ECML | 110 | 50 | 27 | SKF | Thrust Ball Bearings |
| NU332ECML | 160 | 340 | 68 | SKF | Cylindrical Roller Bearings |
| QJ1008 | 40 | 68 | 15 | CX | Angular Contact Ball Bearings |
| SBB 60 | 95,25 | 149,225 | 83,34 | IKO | Plain Bearings |
| TAM 3815 | 38 | 48 | 15 | IKO | Needle Roller Bearings |
| NU2213E | 65 | 120 | 31 | FAG | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 1972HCDUL | 360 | 480 | 56 | Barden | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 81368 | 68 | INA | THRUST ROLLER BEARINGS | ||
| L1215U | 75 | 130 | 25 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| QJ-12/500 | 500 | 920 | 185 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
Hot number:NSK 45KWD04 KOYO 6306-2RS INA GE 710 DW Timken GYA200RRB NTN KJ40X45X24.8 KOYO JT-89 NKE K 81120-TVPB IKO NA 49/28U CX NN4938 NSK NNCF4980V FAG NU2228E FAG SN609 FAG B71913-C-2RS-P4S-UL SKF 98209 CONSOLIDATED RMS-29-LL ISO 22313 KW33 NACHI 5207ANS SNR 7017HVUJ74 NTN HMK2515 NSK J-2420 KOYO K25X30X24H NKE NJ334-E-MA6 ISO R2A-2RS American AW-222-H ISC MR74 IKO TLA3012Z Torrington LS80105 SKF 2102Z CONSOLIDATED E-19 CONSOLIDATED 93648
Previous:SKF VKBA 1913 Wheel Bearings ---- Next:SKF VKBA 1919 Wheel Bearings
Return to HOME