d - 12 mm
D - 22 mm
B - 22,9 mm
D1 - 21 mm
L - 32 mm
W - 1,3 mm
Weight - 0,041 Kg
Basic dynamic load rating (C) - 410 kN
Static load rating radial (C0) - 590 kN
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 114FC81594 | 570 | 815 | 594 | KOYO | Cylindrical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 22330-E1-K + AHX2330G | 145 | 320 | 108 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 23076B | 380 | 560 | 135 | NTN | Spherical Roller Bearings |
| 234722 | 114 | 170 | 72 | ISO | Thrust Ball Bearings |
| 32336 A | 180 | 380 | 134 | CX | Tapered Roller Bearings |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | NTN | Thrust Ball Bearings |
| 6216N | 80 | 140 | 26 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| LBHT 20 A | 20 | 32 | 45 | SKF | Linear Bearings |
| NU352-E-MA6 | 260 | 540 | 102 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| RIF-1438DD | 9,525 | 22,225 | 7,142 | NMB | Deep Groove Ball Bearings |
| RS505741A | 50 | 57 | 40,8 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| S6001-2RS | 12,000 | 28,000 | 8,000 | SNR | Deep Groove Ball Bearings |
| TUP2 30.25 | 30 | 34 | CX | Plain Bearings | |
| HR32921J | 105 | 145 | 25 | NSK | TAPERED ROLLER BEARINGS |
| 1320F | 100 | 215 | 47 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| KRE32PP | 32 | 14 | INA | NEEDLE ROLLERS | |
| KN035504 | .2500 | KAYDON | NEEDLE BEARINGS | ||
| RSTO12 | 32 | 11.8 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| SR-22218-2RS | 90 | 160 | 40 | CONSOLIDATED | SPHERICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:AST 23234MB CX 31597/31520 NTN 2304SK SKF 71921 ACD/P4AH1 NTN DF0361C3 KOYO KAA060 KOYO KDC100 NTN KJ53X59X18.3 Timken NP854792-99401 SKF NU 2238 ECML KOYO SDMF35 Andrews FT-33 Rollway MUL232 SKF FY13/16WF SKF 6215RSNR Timken 29675/29620 CX 3803 ZZ SKF 6232/HC5C3S0VA970 NTN 7000DT NTN 7206DB NACHI 7310C NACHI 7319DF SKF C4010K30TN9 CX GE 010 HS CX KZK16X21X10 NTN NA6919R SKF S7013 CE/P4A KOYO UCPX05-16 SNR UCSP209 Barden 1917HCDUL
Previous:Samick LME12OP Linear Bearings ---- Next:Samick LME12UUAJ Linear Bearings
Return to HOME