d - 144,45 mm
D - 220,662 mm
T - 155,839 mm
C - 163,51 mm
R - 1,5 mm
r - 1 mm
Weight - 19,07 Kg
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 150RUB40 | 150 | 225 | 75 | NSK | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 21309-E1-K + H309 | 40 | 100 | 25 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 2305 | 25 | 62 | 24 | NKE | Self-Aligning Ball Bearings |
| 23972 KCW33+H3972 | 360 | 480 | 90 | CX | Spherical Roller Bearings |
| 305KG | 25 | 62 | 17 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 3780/3720 | 50,8 | 93,264 | 30,162 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 51336X | 180 | 300 | 95 | NSK | Thrust Ball Bearings |
| 61940 | 200 | 280 | 38 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| 626DD | 6 | 19 | 6 | NMB | Deep Groove Ball Bearings |
| 64452X/64701X | 115 | 178 | 40 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 7016AC | 80 | 125 | 22 | AST | Angular Contact Ball Bearings |
| GE 180ES | 180 | 260 | 105 | IKO | Plain Bearings |
| K81228-M | 140 | 200 | NBS | Thrust Roller Bearings | |
| LM40UUOP | 40 | 60 | 60,5 | Samick | Linear Bearings |
| PCZ 3640 M | 57,15 | 61,913 | 63,5 | SKF | Plain Bearings |
| SL06 048 E | 240 | 360 | 130 | INA | Cylindrical Roller Bearings |
| T-96900/96140 | 228,6 | 355,6 | 68,262 | NTN | Tapered Roller Bearings |
| F-28 | 3.5937 | 2.1875 | Aetna | THRUST BALL BEARINGS | |
| 562013 | 65 | 100 | 234413 M.SP | NTN | ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS |
| 5218A-2Z | 90 | 160 | 52.4 | SKF | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
Hot number:Timken G1015KLL FAG HCB7006-C-2RSD-T-P4S ISO HM212049X/11 CX NCF1840 V KOYO NJ2208 ISO NP312 JNS RNA 6918 NTN RNUP1216V SKF SAL40ES-2RS ISB SSR 8 RHP HT-11/2 SKF 51138 SKF RNA49/32 SKF 5206A-2Z STEYR 6309RSNR ISB 230/560 K NTN 2P0603 CX 6216 ZZ NSK 6908N NSK B22-18NDU3 AST CF36 NTN CRO-7621 NKE NU1060-M6+HJ1060 SNR R154.51 FYH UCF205-14 SKF NU2312 Hyatt 4450 INA ZKLF40100-2RS INA STO8X STEYR 53211U
Previous:Timken HM127446/HM127415XD Tapered Roller Bearings ---- Next:Timken HM133436/HM133413XD Tapered Roller Bearings
Return to HOME