| Dimensions (metric) | dw | 45 | ![]() |
| dg | 47 | ||
| Dw | 85 | ||
| Dg | 85 | ||
| H | 28 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 1.430 | ||
| Interchange | FAG | 51309 | |
| RHP | 51309 | ||
| RIV | MP 45 | ||
| SKF | 51309 | ||
| SNR | 51309 | ||
| STEYR | 51309 | ||
| 1) Above sizes also available in ABEC #3 (P/6) and ABEC #5 (P/5). 2) Sizes 51322 and larger are normally available with machined bronze cage - suffix "M" or machined steel cage - suffix "F" | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1108KL | 38,1 | 80 | 42,86 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 208KLL | 40 | 80 | 30,18 | Timken | Deep Groove Ball Bearings |
| 23268-MB-W33 | 340 | 620 | 224 | NKE | Spherical Roller Bearings |
| 22212-E1 | 60 | 110 | 28 | FAG | Spherical Roller Bearings |
| 557-S/552-B | 53,975 | 123,825 | 36,678 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 6002/HR22Q2 | 15 | 32 | 9 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| 7016 ACD/HCP4AL | 125 | 80 | 22 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| B108 | 15,875 | 20,638 | 12,7 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| 7206 CDF | 30 | 62 | 32 | ISO | Angular Contact Ball Bearings |
| AST850SM 5030 | 50 | 55 | AST | Plain Bearings | |
| K23x28x24 | 23 | 28 | 24 | ISO | Needle Roller Bearings |
| LME16UUOP | 16 | 26 | 24,9 | Samick | Linear Bearings |
| NJ 428 | 140 | 360 | 82 | NACHI | Cylindrical Roller Bearings |
| UCFC201-8 | 12,7 | FYH | Bearing Units | ||
| HK2212 | 28 | 12 | FAG | NEEDLE BEARINGS | |
| RA100RRB | 1.0000 | 2.0472 | .5906 | FAF | BALL BEARINGS |
| 5200-SBKZZ | 10 | 30 | 14.3 | MRC | DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| RNAO75x95x60 | 95 | 60 | SKF | NEEDLE BEARINGS | |
| 6000RS | 10 | 26 | 8 | SKF | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 6006-ZZNR | 30 | 55 | 13 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:Timken 170RT03 NKE 23936-MB-W33 ISO 29436 M NTN 2P3016 NBS NA 4852 NKE NU319-E-TVP3 ISO NX 35 FYH UCF215-48 FAG GS81120 FAF W312PPG SKF VH-9 Torrington YCRS-40 NH 3A CONSOLIDATED IR-32x40x36 CONSOLIDATED KB-55XPO-2RS ISO 20224 NKE 6016-N NACHI 6306-2NSE NACHI 6901ZENR INA 81118-TV NSK HM237542/HM237510 CX UC308 SNR UKF328H FAG NJ313 FAG N411 FAG RSTO50 INA RNA4905RSR Smith CR-23/4-XBE Torrington 20TPS103 CONSOLIDATED 81317
Previous:ELGES GAR70UK THRUST BALL BEARINGS ---- Next:Aurora MM-3 THRUST BALL BEARINGS
Return to HOME