| Old No. | - | ![]() Open | |
| Dimensions (metric) | d | 130 | |
| D | 180 | ||
| B | 24 | ||
| Approx. Wgt. lbs | 3.280 | ||
| Interchange | ADR | - | |
| FAF | - | ||
| FAG | 61926 | ||
| MRC | 1926-S | ||
| SKF | 61926 | ||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 2213K | 65 | 120 | 31 | KOYO | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 31BTM3918A | 31 | 39 | 17,8 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| 48393/48320 | 136,525 | 190,5 | 39,688 | CX | Tapered Roller Bearings |
| 331500 | 820 | 609,6 | 206,375 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | ISO | Deep Groove Ball Bearings |
| NK110/30 | 110 | 130 | 30 | CX | Needle Roller Bearings |
| NNU4952 | 260 | 360 | 100 | NTN | Cylindrical Roller Bearings |
| NU424-M | 120 | 310 | 72 | NKE | Cylindrical Roller Bearings |
| RS172117 | 17 | 21 | 17 | KOYO | Needle Roller Bearings |
| 6317K.2RS | 85 | 180 | 41 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 1306F | 30 | 72 | 19 | FED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 1812S | 60 | 78 | 10 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 408-S | 40 | 110 | 27 | MRC | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NBA10709 | 4.2500 | 5.7500 | .7500 | NSK | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| 50BIC225 | 5.0000 | 7.0000 | 1.0000 | Torrington | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| 7216TGP/4 | 80 | 140 | 26 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| NUP-438 | 190 | 460 | 98 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| SNZ-219..20219 | 95 | 85 | 100 | CONSOLIDATED | PILLOW BLOCKS |
| H-2328x415/16 | 140 | 180 | CONSOLIDATED | ADAPTERS | |
| LS-10-2RS | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | CONSOLIDATED | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
Hot number:ISO 11162/11300 FAG 23120-E1A-K-M + H3120 SKF 310 NR PFI 33019 CRAFT CRF-32222 A Fersa 72212/72487 KOYO UCFX07-22 NSK HR32968J STEYR NUP2326 Rollway ML304 New Departure 47213 STEYR NJ316 CONSOLIDATED 206-ZZ CONSOLIDATED NU-2048E CONSOLIDATED FYT-115X CX 18790/18724 KOYO 42687/42624 SNR 6203E ISB 6315 KBC 6904DD NTN 7032C CX 7060 A-UO INA CSXG250 Timken K48X54X19H,ZB2 FAG N248-E-M1 CRAFT NU319 SKF 751124MA.P5 SKF 6210Z CONSOLIDATED 239/1700 CONSOLIDATED 5306E-2RS
Previous:FAF 308K DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:FAF 310K DEEP GROOVE BALL BEARINGS
Return to HOME