| Dimensions (metric) | D | 85 | ![]() Two Seals 2RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (metric/inch) | d | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | .900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAF | 209PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAG | 6209.2RSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FED | 1209RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRC | 209-SZZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Departure | Z99509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIV | ALN 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | 6209-2RS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEYR | 6209.2RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) C/3 and C/4 internal clearances are available on all of the above sizes. 2) Some inch bore sizes (SKF, FAF, MRC, ND) bearings are shielded.
Purchase the CONSOLIDATED 6209-2RS Please fill in the following
Hot number:NTN 23068BK ISB 294/950 M NSK 436/432A FBJ 463/463X Timken 659/652 SKF BT1-0127/Q CX NH226 E ISO R1810-2RS SKF W 61918 ISB SS 6302-2RS SKF SDAF-238 ELGES GE80LO MRC 5307-CZZG Torrington 90TVB394 FED 1304F KOYO 20MM2616 SKF 2307 EKTN9 + H 2307 CX 234414 MSP AST 5218-2RS NSK 6009N NTN 6015N NTN 7032CDF INA EGB2020-E40-B SKF NNCL4836CV SKF SIA50TXE-2LS CX TUP1 25.20 FAG AH3964 STEYR 6221 CONSOLIDATED 32238 CONSOLIDATED SALC70ES Previous:American 210DGB726 DEEP GROOVE BALL BEARINGS ---- Next:American 300DGB404 DEEP GROOVE BALL BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||