| Dimensions (metric) | d2 x Pitch | M 80x2 | ![]()
|
| Dm | 105 | ||
| b1 | 15 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .880 | ||
| Interchange | FAG | KM 16 | |
| SKF | KM 16 | ||
| STEYR | KM 16 | ||
| * Also used as withdrawal nuts 1) The above locknuts are metric threaded and therefore are not interchangeable with domestic manufacturers | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 1222 | 110 | 200 | 38 | SKF | Self-Aligning Ball Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 160KBE2801+L | 160 | 280 | 150 | NSK | Tapered Roller Bearings |
| 22222-2RS | 110 | 200 | 63 | ISB | Spherical Roller Bearings |
| 248/1500K30 | 1500,000 | 1820,000 | 315,000 | NTN | Spherical Roller Bearings |
| 293/630 M | 630 | 950 | 190 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| ER1.25.0675.400-1SPPN | 574 | 816 | 90 | ISB | Thrust Roller Bearings |
| FLCTE35 | 35 | NKE | Bearing Units | ||
| L 476549/510 | 692,15 | 549,275 | 80,963 | SKF | Tapered Roller Bearings |
| NK16/20 | 16 | 24 | 20 | ISO | Needle Roller Bearings |
| NN3088 K | 440 | 650 | 157 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| QJ230 | 150 | 270 | 45 | CYSD | Angular Contact Ball Bearings |
| S7001 ACE/P4A | 28 | 12 | 8 | SKF | Angular Contact Ball Bearings |
| SL04150-PP | 150 | 210 | 80 | NBS | Cylindrical Roller Bearings |
| 200HCUL | 10 | 30 | 9 | Barden | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| QJ314 | 70 | 150 | 35 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE |
| LS261/2-AC | 8.5000 | 14.0000 | 2.0000 | FAG | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| D-228-76 | 140 | 250 | 4.7500 | Rollway | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| PAPV24 | 3.0000 | 5.7500 | 1.0625 | RIV | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| 224PP | 120 | 215 | 40 | NH | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| SSSY-104 | 1.2500 | CONSOLIDATED | STAINLESS STEEL PILLOW BLOCKS |
Hot number:Timken 120RJ02 ISB 1336 NTN 23976 Timken 35175/35326 CYSD 6918-RZ NSK BL 208 Z SKF GE25ES-2RS NSK NN3030MBKR NACHI NN3011K SKF S71911 CE/P4A FAF 207W BAL 120318 FED 1314F CONSOLIDATED FY-106X CONSOLIDATED RM-24 Timken 220RU92 NACHI 23060EK Fersa 33011F CX AXK 3047 SNR ESFL206 ISB GE 15 C KBC HC6206 NTN K65X73X23 NKE NJ424-M+HJ424 CRAFT NU228 ZEN S2208 NACHI UK308+H2308 RHP 51316 SKF 61920 NTN NUTR203
Previous:Barden C101HCUL LOCKNUTS ---- Next:Barden C103HCUL LOCKNUTS
Return to HOME