| Dimensions (metric) | d | 300 | ![]() With Inner Race NA.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approx. Wgt. lbs | 52.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interchange | FAG | NA 4860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INA | NA 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKF | NA 4860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrington | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase the CONSOLIDATED NA-4860 Please fill in the following
Hot number:FAG 22222-E1-K SKF 30215J2/Q KOYO 46380 NTN 5S-7817CG/GNP42 NKE 6012-Z-NR NACHI 6260 AST AST50 14FIB08 KOYO AX 5 35 52 FYH UCP309 INA 89311 NTN UELPL208-108T RBC 94126 STEYR 6002.2Z CONSOLIDATED SS6208-2RS CONSOLIDATED HMV-136M Timken 07093/07196 CX 22209 KCW33+AH309 Timken 23120YM NTN 4T-JHM522649/JHM522610 NSK 6008ZZ SNR 6240M NTN 7021 NSK BA230-7T12SA NTN 7211B AST AST11 WC26 SKF K19x23x13 KOYO NF219 ZEN RLS9-2RS SKF NA4902.2RS New Departure 7606 Previous:FAG AS5070 NEEDLE BEARINGS ---- Next:FAG AS6085 NEEDLE BEARINGS Return to HOME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||