| Dimensions (metric) | d | 12 | ![]()
|
| A | 34 | ||
| B | 10 | ||
| C | 8 | ||
| G | M12x1.75 | ||
| G1 | 23 | ||
| H | 50 | ||
| Approx. Wgt. lbs | .212 | ||
| Interchange | ELGES | GIL 12 UK | |
| SKF | SIL 12 C | ||
| 1) Inner ring has hard chrome sliding surface. Outer ring sliding surface has PTFE-fabric coating. Other brands may have a liner of different material. | |||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Brand | Type |
| 23028 CW33 | 140 | 210 | 53 | CX | Spherical Roller Bearings |
|---|---|---|---|---|---|
| 234444-M-SP | 220 | 340 | 144 | FAG | Thrust Ball Bearings |
| 23968 KCW33+H3968 | 340 | 460 | 90 | CX | Spherical Roller Bearings |
| 596/592A | 85,725 | 152,4 | 39,688 | Timken | Tapered Roller Bearings |
| 6014ZE | 70 | 110 | 20 | NACHI | Deep Groove Ball Bearings |
| 6344-M | 220 | 460 | 88 | FAG | Deep Groove Ball Bearings |
| 7220C | 100 | 180 | 34 | KOYO | Angular Contact Ball Bearings |
| GEEW15ES | 15 | 26 | 15 | FBJ | Plain Bearings |
| KXA065 | 165,100 | 177,800 | 6,350 | NTN | Angular Contact Ball Bearings |
| NAXR17 | 17 | 26 | KOYO | Complex Bearings | |
| NF207 E | 35 | 72 | 17 | CX | Cylindrical Roller Bearings |
| NK110/40-XL | 110 | 130 | 40 | INA | Needle Roller Bearings |
| UCP314 | 70 | 78 | FYH | Bearing Units | |
| YAR204-012-2RF | 19.05 | 47 | 31 | SKF | Deep Groove Ball Bearings |
| NU1076 | 380 | 560 | 82 | SKF | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
| RF0310.2Z | .0469 | .1562 | .0937 | FAG | DEEP GROOVE BALL BEARINGS |
| NURT35R | 35 | 72 | 29 | IKO | NEEDLE BEARINGS |
| T765 | Rollway | THRUST ROLLER BEARINGS | |||
| 71828TGP/4 | 140 | 175 | 18 | CONSOLIDATED | ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS |
| N-212E | 60 | 110 | 22 | CONSOLIDATED | CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS |
Hot number:CX 234719 MSP CX 241/600 K30CW33+AH241/600 CX 4204 KOYO 6224-2RU ISB GEG 70 ES SIGMA LJT 3.1/2 ISO MR115-2RS ISO NUP2217 NTN RNA4930 SKF SIL60TXE-2LS INA SL014968 SKF W 61811-2Z SKF 29322E CONSOLIDATED SS689 CONSOLIDATED 52212 KOYO 29484R Timken 3982/3925 NACHI 51309 NKE 6009-Z KOYO 68/710 NSK 7005A5TRSU ISO 7218 C SKF 7234 BCBM NTN FL694Z INA PASEY1-7/16 FBJ R1-5 NTN SF4444VP-1 SKF SYJ 1.1/2 TF BERLISS 96516 Torrington NA6910
Previous:HOFF R585 ROD ENDS ---- Next:HOFF R595 ROD ENDS
Return to HOME